DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.390 s Değişim: 0.28% 39,75 Adet:   5.087 Mio.Lot Hacim:   144.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,96 -4,99 16:12:24
  • SAHOL 96,85 -1,27 16:23:28
  • SAMAT 6,71 -0,89 16:15:31
  • SANEL 86,00 8,72 16:23:25
  • SANFM 9,06 3,54 16:23:06
  • SANKO 21,88 -0,09 16:23:41
  • SARKY 27,68 -0,43 16:23:28
  • SASA 2,40 -1,23 16:23:41
  • SAYAS 49,92 -1,05 16:22:33
  • SDTTR 277,50 1,37 16:22:46
  • SEGMN 50,75 -9,94 16:23:36
  • SEGYO 4,59 -0,65 16:22:40
  • SEKFK 10,15 -0,98 16:18:37
  • SEKUR 9,53 -8,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 210,00 5,00 16:20:58
  • SELVA 1,94 -0,51 16:23:35
  • SERNT 10,18 4,09 16:20:26
  • SEYKM 4,75 -1,04 16:18:29
  • SILVR 2,64 1,54 16:18:08
  • SISE 44,52 -0,76 16:23:28
  • SKBNK 17,49 3,68 16:23:19
  • SKTAS 3,79 -6,42 16:23:26
  • SKYLP 254,50 -2,02 16:23:09
  • SKYMD 15,20 -3,12 16:23:42
  • SMART 30,60 -9,95 16:19:19
  • SMRTG 10,98 -1,35 16:23:42
  • SMRVA 14,56 -1,09 16:22:33
  • SNGYO 3,91 1,82 16:20:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,39 1,39 16:21:52
  • SNPAM 21,00 1,94 13:55:28
  • SODSN 8,83 -2,97 13:55:28
  • SOKE 15,42 -0,13 16:23:39
  • SOKM 45,52 -2,32 16:23:47
  • SONME 129,00 3,95 15:59:40
  • SRVGY 2,79 1,09 16:16:13
  • SUMAS 372,25 9,57 18:10:01
  • SUNTK 27,20 -0,73 16:22:45
  • SURGY 70,95 -0,07 16:22:40
  • SUWEN 6,93 -0,43 16:21:20
  • SVGYO 23,04 2,40 16:23:44