DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.412 s Değişim: 0.43% 61,22 Adet:   4.128 Mio.Lot Hacim:   111.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 -2,01 14:51:18
  • AKBNK 78,10 0,32 14:51:19
  • AKSA 11,76 -1,26 14:51:13
  • AKSEN 80,95 -0,67 14:51:21
  • ALARK 105,90 0,57 14:49:54
  • ALTNY 17,09 -1,04 14:51:16
  • ANSGR 26,80 -1,11 14:50:57
  • ARCLK 99,60 -0,20 14:50:56
  • ASELS 383,50 3,30 14:51:19
  • ASTOR 288,50 4,15 14:51:26
  • BALSU 17,52 0,11 14:51:10
  • BERA 16,04 0,31 14:50:53
  • BIMAS 354,00 -2,88 14:51:18
  • BRSAN 560,00 -0,09 14:50:45
  • BRYAT 1.870,00 -0,80 14:50:57
  • BSOKE 37,44 -0,05 14:51:20
  • BTCIM 6,07 0,00 14:50:14
  • CANTE 1,32 -0,75 14:51:08
  • CCOLA 82,55 0,73 14:51:04
  • CIMSA 47,26 -0,92 14:50:42
  • CVKMD 39,68 1,22 14:51:14
  • CWENE 38,54 -0,93 14:51:01
  • DAPGM 9,71 0,52 14:50:19
  • DOAS 184,20 -0,22 14:49:33
  • DOHOL 20,54 0,79 14:51:08
  • DSTKF 3.822,50 1,93 14:51:21
  • ECILC 76,35 1,94 14:50:25
  • EFOR 15,09 3,07 14:51:22
  • EKGYO 21,76 2,06 14:51:20
  • ENERY 10,41 -7,88 14:51:20
  • ENJSA 102,70 -0,19 14:48:14
  • ENKAI 93,40 -0,16 14:50:36
  • EREGL 40,46 0,05 14:51:18
  • ESEN 3,68 -0,54 14:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 83,45 -1,94 14:51:07
  • EUREN 4,42 0,23 14:50:46
  • FENER 2,93 -0,68 14:49:59
  • FROTO 84,10 -1,29 14:51:23
  • GARAN 139,00 0,36 14:51:20
  • GENIL 9,22 0,55 14:51:09
  • GESAN 73,20 0,34 14:51:22
  • GLRMK 169,70 0,59 14:50:50
  • GRSEL 306,00 0,00 14:50:37
  • GRTHO 243,00 0,21 14:49:27
  • GSRAY 1,01 -0,98 14:51:04
  • GUBRF 454,00 1,62 14:51:11
  • HALKB 46,00 4,07 14:51:18
  • HEKTS 3,19 -1,54 14:51:20
  • IEYHO 153,00 2,68 14:48:59
  • ISCTR 14,88 -0,33 14:51:18
  • ISMEN 35,98 -0,28 14:51:20
  • IZENR 10,11 0,10 14:51:21
  • KCHOL 193,40 -0,82 14:51:21
  • KLRHO 90,00 -0,55 14:50:19
  • KRDMD 38,76 -2,07 14:51:18
  • KTLEV 175,30 -0,40 14:51:23
  • KUYAS 76,05 3,40 14:51:07
  • MAGEN 31,56 0,83 14:51:22
  • MAVI 39,02 1,51 14:50:56
  • MGROS 628,00 -4,70 14:41:53
  • MIATK 36,86 -0,32 14:51:12
  • MPARK 423,00 -0,94 14:51:17
  • OBAMS 5,86 0,34 14:50:15
  • ODAS 8,55 0,35 14:50:18
  • ODINE 1.940,00 -0,87 14:51:11
  • OTKAR 378,00 4,13 14:51:12
  • OYAKC 20,74 -0,48 14:50:17
  • PAHOL 1,52 0,00 14:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,90 -2,44 14:51:21
  • PATEK 23,32 1,22 14:50:15
  • PETKM 18,96 -0,21 14:51:09
  • PGSUS 177,90 0,74 14:51:11
  • PSGYO 3,48 -0,57 14:51:17
  • QUAGR 3,89 -0,26 14:50:14
  • RALYH 213,20 4,82 14:51:18
  • REEDR 6,47 0,15 14:50:34
  • SAHOL 97,50 -0,61 14:51:12
  • SARKY 27,38 -1,51 14:51:10
  • SASA 2,40 -1,23 14:51:23
  • SISE 44,50 -0,80 14:51:09
  • SKBNK 17,35 2,85 14:50:57
  • SOKM 45,72 -1,89 14:50:57
  • TAVHL 285,00 -0,26 14:50:40
  • TCELL 108,40 -0,28 14:51:00
  • THYAO 334,50 1,83 14:51:23
  • TKFEN 140,80 -0,78 14:50:40
  • TOASO 303,75 -0,41 14:50:10
  • TRALT 47,52 -0,79 14:51:18
  • TRENJ 88,70 -0,22 14:50:31
  • TRMET 114,60 0,70 14:50:51
  • TSKB 12,11 0,41 14:51:23
  • TTKOM 60,55 -0,16 14:51:22
  • TUKAS 2,25 -0,44 14:51:22
  • TUPRS 240,00 1,57 14:51:22
  • TURSG 6,05 0,00 14:51:11
  • ULKER 98,45 -1,06 14:51:22
  • VAKBN 33,64 1,08 14:51:18
  • VESTL 24,92 -2,35 14:51:05
  • YKBNK 40,60 0,00 14:51:23
  • ZOREN 2,73 -0,36 14:51:21