DOLAR 34,2962 0.03%
EURO 37,4813 -0.08%
ALTIN 2.920,08-0,26
BITCOIN 2144463-0,42%
İstanbul
19°

KAPALI

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.818 s Değişim: 1.89% 163,17 Adet:   2.551 Mio.Lot Hacim:   75.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 8914
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,84 1,99 17:17:25
  • AEFES 183,10 3,92 17:17:42
  • AGHOL 293,50 1,03 17:17:46
  • AGROT 13,03 0,70 17:18:02
  • AKBNK 49,76 2,68 17:18:01
  • AKFGY 1,86 2,20 17:10:45
  • AKFYE 17,98 1,30 17:17:22
  • AKSA 8,15 0,99 17:17:57
  • AKSEN 34,10 1,79 17:17:56
  • ALARK 85,50 1,18 17:17:59
  • ALFAS 51,80 9,93 17:15:06
  • ALTNY 85,85 -0,06 17:18:00
  • ANSGR 79,55 3,38 17:18:00
  • ARCLK 139,70 0,50 17:18:01
  • ARDYZ 30,88 2,93 17:16:10
  • ASELS 58,25 1,13 17:17:59
  • ASTOR 71,35 5,55 17:17:53
  • BERA 12,94 0,08 17:17:32
  • BIMAS 457,75 2,69 17:18:02
  • BINHO 289,25 1,58 17:18:03
  • BJKAS 4,84 0,21 17:15:53
  • BRSAN 479,25 -1,49 17:18:01
  • BRYAT 1.932,00 -3,06 17:17:41
  • BTCIM 152,50 3,88 17:18:03
  • CANTE 1,42 0,71 17:18:05
  • CCOLA 50,70 2,63 17:17:47
  • CIMSA 30,28 0,66 17:18:03
  • CLEBI 1.761,00 -0,51 17:17:27
  • CWENE 165,70 6,90 17:18:01
  • DOAS 213,80 0,14 17:18:01
  • DOHOL 13,08 2,03 17:17:53
  • ECILC 38,20 2,19 17:17:59
  • EGEEN 9.942,50 -0,72 17:18:01
  • EKGYO 9,69 2,11 17:17:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,60 1,18 17:16:18
  • ENJSA 54,45 2,54 17:17:18
  • ENKAI 47,82 4,14 17:18:05
  • EREGL 47,42 -0,21 17:18:03
  • EUPWR 27,58 6,73 17:17:58
  • FENER 96,55 1,69 17:17:47
  • FROTO 998,50 3,74 17:18:01
  • GARAN 111,20 2,39 17:18:01
  • GESAN 41,50 5,81 17:18:00
  • GOLTS 371,50 0,61 17:17:53
  • GUBRF 184,20 0,66 17:17:32
  • HALKB 15,60 -1,08 17:18:01
  • HEKTS 3,62 0,56 17:17:30
  • ISCTR 11,57 2,57 17:18:01
  • ISMEN 31,62 0,96 17:18:00
  • KARSN 15,20 6,89 17:18:05
  • KCAER 35,64 1,25 17:17:45
  • KCHOL 174,40 2,17 17:18:01
  • KLSER 33,46 1,95 17:17:51
  • KONTR 41,86 3,10 17:18:03
  • KONYA 6.237,50 -0,91 17:13:37
  • KOZAA 57,85 2,30 17:18:01
  • KOZAL 20,36 1,50 17:18:00
  • KRDMD 24,82 -1,51 17:18:01
  • KTLEV 52,75 0,57 17:18:01
  • LMKDC 20,82 0,97 17:17:46
  • MAVI 78,20 1,43 17:17:49
  • MGROS 405,75 0,56 17:18:01
  • MIATK 39,04 1,67 17:18:00
  • MPARK 323,50 -1,22 17:18:02
  • OBAMS 37,22 0,05 17:17:26
  • ODAS 5,60 -1,41 17:18:00
  • OTKAR 442,00 0,23 17:17:43
  • OYAKC 54,95 0,18 17:18:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,25 -1,15 17:18:00
  • PEKGY 4,10 1,23 17:13:29
  • PETKM 18,95 1,77 17:18:00
  • PGSUS 242,50 1,25 17:18:00
  • REEDR 20,86 -1,04 17:18:00
  • RGYAS 103,20 0,58 17:17:45
  • SAHOL 82,25 4,11 17:18:03
  • SASA 3,94 1,03 17:17:56
  • SISE 39,28 1,18 17:18:01
  • SKBNK 4,16 2,21 17:14:27
  • SMRTG 36,36 6,94 17:18:00
  • SOKM 40,20 0,35 17:16:46
  • TABGD 130,90 0,38 17:18:00
  • TAVHL 227,90 0,31 17:18:01
  • TCELL 87,85 2,75 17:17:58
  • THYAO 272,75 1,21 17:17:59
  • TKFEN 73,65 5,97 17:17:58
  • TMSN 114,10 -0,35 17:17:59
  • TOASO 196,70 1,55 17:17:57
  • TSKB 11,55 0,35 17:18:00
  • TTKOM 46,96 2,67 17:17:58
  • TTRAK 730,00 1,53 17:17:42
  • TUKAS 6,46 0,94 17:16:16
  • TUPRS 145,40 0,48 17:18:02
  • TURSG 12,19 2,27 17:17:48
  • ULKER 124,20 1,39 17:16:18
  • VAKBN 21,18 -0,75 17:18:00
  • VESBE 17,85 1,36 17:17:50
  • VESTL 59,00 0,94 17:17:56
  • YEOTK 170,50 1,79 17:17:57
  • YKBNK 24,54 1,74 17:18:00
  • ZOREN 4,19 0,96 17:18:01