DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.436 s Değişim: 0.59% 85,29 Adet:   6.140 Mio.Lot Hacim:   173.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,40 -3,15 17:49:30
  • ECILC 76,90 2,67 17:49:25
  • ECOGR 40,50 0,75 17:49:26
  • ECZYT 314,00 1,29 17:48:30
  • EDATA 18,40 -1,23 17:48:45
  • EDIP 38,48 4,17 17:49:29
  • EFOR 14,93 1,98 17:49:04
  • EGEEN 5.627,50 -3,47 17:49:30
  • EGEGY 29,68 0,75 17:47:48
  • EGEPO 18,11 -0,44 17:48:50
  • EGGUB 100,40 0,00 17:49:21
  • EGPRO 37,88 -1,35 17:48:56
  • EGSER 3,22 -1,83 17:48:14
  • EKDMR 62,65 -6,84 17:49:29
  • EKGYO 21,88 2,63 17:49:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,10 -6,13 12:55:10
  • EKOS 7,04 -3,03 17:48:21
  • EKSUN 6,84 2,86 17:49:30
  • ELITE 33,28 -1,19 17:49:06
  • EMKEL 18,55 0,22 17:49:14
  • EMNIS 157,30 1,48 13:55:28
  • EMPAE 85,30 9,99 17:46:19
  • ENDAE 17,72 -0,23 17:48:43
  • ENERY 10,17 -10,00 17:49:19
  • ENJSA 103,10 0,19 17:49:08
  • ENKAI 92,10 -1,55 17:49:27
  • ENPRA 70,00 5,03 13:55:28
  • ENSRI 5,67 -2,91 17:49:19
  • ENTRA 4,65 0,00 17:48:46
  • EPLAS 5,75 -0,52 17:49:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,70 9,97 17:29:20
  • ERCB 53,15 9,95 17:48:34
  • EREGL 40,90 1,14 17:49:27
  • ERSU 23,84 1,71 17:47:43
  • ESCAR 49,70 5,30 17:48:47
  • ESCOM 5,96 -0,67 17:49:21
  • ESEN 3,68 -0,54 17:49:16
  • ETILR 5,33 3,70 17:49:19
  • ETYAT 13,36 1,21 17:47:03
  • EUHOL 10,60 -0,93 14:00:00
  • EUKYO 12,10 -0,33 17:48:33
  • EUPWR 84,05 -1,23 17:49:11
  • EUREN 4,41 0,00 17:49:15
  • EUYO 5,67 -0,18 17:40:28
  • EYGYO 2,44 0,00 17:49:02