DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.395 s Değişim: 0.31% 44,57 Adet:   5.098 Mio.Lot Hacim:   144.906 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,00 -2,38 16:23:59
  • ECILC 77,40 3,34 16:24:12
  • ECOGR 40,22 0,05 16:24:10
  • ECZYT 314,50 1,45 16:21:10
  • EDATA 18,41 -1,18 16:23:32
  • EDIP 38,24 3,52 16:24:44
  • EFOR 15,02 2,60 16:25:09
  • EGEEN 5.682,50 -2,53 16:24:33
  • EGEGY 29,92 1,56 16:18:35
  • EGEPO 18,01 -0,99 16:11:10
  • EGGUB 100,20 -0,20 16:19:45
  • EGPRO 37,94 -1,20 16:25:20
  • EGSER 3,24 -1,22 16:17:34
  • EKDMR 62,75 -6,69 16:25:20
  • EKGYO 21,90 2,72 16:25:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,10 -6,13 12:55:10
  • EKOS 7,03 -3,17 16:25:04
  • EKSUN 6,64 -0,15 16:25:08
  • ELITE 33,40 -0,83 16:25:14
  • EMKEL 18,36 -0,81 16:24:21
  • EMNIS 157,30 1,48 13:55:28
  • EMPAE 85,30 9,99 16:25:14
  • ENDAE 17,66 -0,56 16:24:45
  • ENERY 10,17 -10,00 16:25:10
  • ENJSA 102,90 0,00 16:25:19
  • ENKAI 92,20 -1,44 16:25:20
  • ENPRA 70,00 5,03 13:55:28
  • ENSRI 5,69 -2,57 16:25:19
  • ENTRA 4,65 0,00 16:24:26
  • EPLAS 5,69 -1,56 16:20:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,70 9,97 15:32:12
  • ERCB 53,15 9,95 16:24:27
  • EREGL 40,66 0,54 16:25:14
  • ERSU 23,80 1,54 16:19:30
  • ESCAR 48,76 3,31 16:25:07
  • ESCOM 5,95 -0,83 16:24:33
  • ESEN 3,69 -0,27 16:20:40
  • ETILR 5,29 2,92 16:24:40
  • ETYAT 13,26 0,45 16:21:00
  • EUHOL 10,60 -0,93 14:00:00
  • EUKYO 11,98 -1,32 16:18:53
  • EUPWR 84,45 -0,76 16:25:16
  • EUREN 4,40 -0,23 16:23:00
  • EUYO 5,73 0,88 16:17:10
  • EYGYO 2,42 -0,82 16:23:10