DOLAR 49,51720,11%
EURO 55,5539-0,09%
ALTIN 6.644,500,14
BITCOIN 40464221,35%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: -2.49% -291,58 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,50 0,76 18:08:01
  • GARFA 20,30 -4,78 18:09:26
  • GATEG 139,00 -3,47 18:07:01
  • GEDIK 4,56 -5,39 18:05:24
  • GEDZA 18,53 -7,26 18:05:22
  • GENIL 4,64 -9,90 18:09:42
  • GENKM 6,39 -6,17 18:09:33
  • GENTS 3,50 -3,85 18:09:59
  • GEREL 24,76 -9,96 18:09:59
  • GESAN 33,08 -6,45 18:09:44
  • GIPTA 24,36 -9,10 18:09:13
  • GLBMD 9,35 -6,22 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 35,18 -3,09 18:05:22
  • GLDTR 550,00 -0,81 18:09:23
  • GLRMK 121,10 -4,72 18:09:47
  • GLRYH 1,67 -7,73 18:08:06
  • GLYHO 17,04 -2,68 18:08:30
  • GMSTR 555,50 -1,42 18:09:56
  • GMTAS 49,48 -0,04 18:09:11
  • GOKNR 12,72 -4,07 18:09:34
  • GOLDA 7,20 -5,64 18:08:31
  • GOLTS 227,50 -2,78 18:08:31
  • GOODY 1,93 -4,46 18:05:24
  • GOZDE 16,88 -2,99 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 7,84 -3,45 18:05:24
  • GRSEL 259,50 -5,64 18:08:01
  • GRTHO 64,90 -9,99 18:09:25
  • GSDDE 9,92 -3,31 18:08:01
  • GSDHO 3,99 -0,25 18:08:18
  • GSRAY 0,72 -5,26 18:09:51
  • GUBRF 356,25 -4,43 18:09:53
  • GUNDG 90,80 9,99 18:09:49
  • GWIND 18,05 -3,32 18:09:50
  • GZNMI 21,32 -8,65 18:08:29