DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.393 s Değişim: 0.29% 41,91 Adet:   5.077 Mio.Lot Hacim:   144.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.234,00 0,90 16:22:47
  • MACKO 33,40 1,09 16:21:15
  • MAGEN 31,56 0,83 16:22:19
  • MAKIM 17,78 -2,58 16:22:54
  • MAKTK 12,54 0,80 16:22:00
  • MANAS 30,78 1,52 16:22:58
  • MARBL 12,84 0,47 16:18:31
  • MARKA 84,90 -3,90 16:20:58
  • MARMR 2,41 0,42 16:21:47
  • MARTI 1,70 0,59 16:21:30
  • MAVI 39,04 1,56 16:22:47
  • MCARD 163,00 -1,57 16:23:07
  • MEDTR 28,88 -0,14 16:18:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,11 1,44 09:55:20
  • MEGAP 2,11 1,44 09:55:20
  • MEGMT 74,55 -0,40 16:22:20
  • MEKAG 3,57 0,00 16:23:03
  • MEPET 22,18 -0,36 16:18:50
  • MERCN 25,22 -2,25 16:23:00
  • MERIT 17,32 0,23 16:22:42
  • MERKO 1,57 -0,63 16:20:55
  • METRO 9,23 8,21 16:22:34
  • MEYSU 13,76 -2,13 16:22:18
  • MGROS 626,50 -4,93 16:23:08
  • MHRGY 3,83 0,00 16:23:02
  • MIATK 36,60 -1,03 16:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,10 1,03 13:55:28
  • MNDRS 11,19 -0,89 16:20:54
  • MNDTR 5,78 0,35 16:18:54
  • MOBTL 13,75 0,59 16:17:39
  • MOGAN 14,00 2,56 16:22:55
  • MOPAS 32,98 1,41 16:22:50
  • MPARK 420,75 -1,46 16:23:05
  • MRGYO 1,52 0,00 16:22:08
  • MRSHL 2.302,00 -0,56 16:22:54
  • MSGYO 6,26 -0,79 16:21:58
  • MTRKS 28,60 -2,12 16:21:39
  • MTRYO 10,85 -1,00 16:15:31
  • MZHLD 5,71 -1,55 16:18:13