DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.387 s Değişim: 0.25% 36,08 Adet:   5.107 Mio.Lot Hacim:   145.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,01 1,10 16:24:22
  • A1YEN 2,99 0,34 16:25:34
  • AAGYO 15,86 -1,25 16:25:16
  • ACSEL 141,50 1,95 16:24:16
  • ADEL 31,12 -0,89 16:24:21
  • ADESE 0,97 0,00 16:25:44
  • ADGYO 54,20 1,21 16:24:47
  • AEFES 20,32 -2,59 16:25:37
  • AFYON 13,01 -0,38 16:18:47
  • AGESA 242,90 -0,78 16:22:40
  • AGHOL 33,80 -0,76 16:25:33
  • AGROT 2,62 -1,13 16:25:30
  • AGYO 8,10 0,75 15:17:11
  • AHGAZ 36,90 -6,68 16:25:24
  • AHSGY 21,44 9,95 16:11:01
  • AKBNK 77,35 -0,64 16:25:34
  • AKCNS 214,50 -3,60 16:23:15
  • AKENR 11,57 -1,03 16:25:15
  • AKFGY 2,78 0,00 16:23:06
  • AKFIS 84,10 9,79 16:25:44
  • AKFYE 23,08 3,13 16:25:23
  • AKGRT 7,12 -0,28 16:20:14
  • AKHAN 33,92 1,92 16:24:09
  • AKMGY 247,50 0,61 16:25:42
  • AKSA 11,81 -0,84 16:25:38
  • AKSEN 81,15 -0,43 16:25:14
  • AKSGY 9,47 -0,42 16:25:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,48 1,26 16:24:48
  • AKYHO 2,63 6,48 16:24:38
  • ALARK 106,10 0,76 16:24:39
  • ALBRK 8,22 0,61 16:24:08
  • ALCAR 770,00 -4,88 16:25:29
  • ALCTL 155,50 -2,75 16:24:03
  • ALFAS 47,66 0,04 16:25:16
  • ALGYO 3,81 -2,81 16:25:08
  • ALKA 9,31 -0,21 16:24:24
  • ALKIM 17,79 0,68 16:18:34
  • ALKLC 339,75 -0,29 16:25:38
  • ALTNY 17,10 -0,98 16:25:25
  • ALVES 2,68 0,00 16:25:39
  • ANELE 108,90 -4,39 18:10:01
  • ANGEN 10,65 2,60 16:24:50
  • ANHYT 102,20 -0,20 16:25:27
  • ANSGR 26,82 -1,03 16:24:14
  • APBDL 36,94 0,74 16:25:14
  • APGLD 511,75 1,79 16:20:00
  • APLIB 49,81 -0,50 16:24:49
  • APMDL 25,38 -1,17 16:24:52
  • APX30 39,40 0,54 16:23:42
  • ARASE 118,20 2,60 16:25:25
  • ARCLK 99,70 -0,10 16:22:15
  • ARDYZ 62,55 1,21 16:23:41
  • ARENA 27,66 -1,21 16:17:49
  • ARFYE 31,52 0,19 16:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 185,60 6,48 16:24:56
  • ARSAN 3,43 7,52 16:25:12
  • ARTMS 42,74 0,61 16:15:52
  • ARZUM 2,14 9,74 16:22:15
  • ASELS 381,75 2,83 16:25:43
  • ASGYO 12,33 0,82 16:25:36
  • ASTOR 296,25 6,95 16:25:37
  • ASUZU 57,30 -1,46 16:24:42
  • ATAGY 12,62 7,22 16:24:17
  • ATAKP 53,55 0,28 16:20:36
  • ATATP 212,20 0,52 16:25:42
  • ATATR 16,05 -1,77 16:25:28
  • ATEKS 115,00 -6,73 18:10:01
  • ATLAS 8,20 0,00 16:24:21
  • ATSYH 96,20 -7,23 12:55:10
  • AVGYO 14,56 0,83 16:22:29
  • AVHOL 37,72 0,05 16:18:35
  • AVOD 4,57 5,06 16:25:37
  • AVPGY 56,10 0,72 16:19:41
  • AVTUR 16,35 -0,49 16:23:30
  • AYCES 591,00 -1,09 16:24:59
  • AYDEM 25,84 -0,15 16:24:56
  • AYEN 35,98 0,50 16:23:40
  • AYES 34,40 -1,94 13:55:28
  • AYGAZ 212,20 -1,35 16:25:34
  • AZTEK 4,74 -0,21 16:25:20