DOLAR 49,51720,11%
EURO 55,5539-0,09%
ALTIN 6.644,500,14
BITCOIN 40464221,35%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: -2.49% -291,58 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,55 -4,83 18:05:24
  • A1YEN 1,52 -2,56 18:08:31
  • AAGYO 7,54 -6,34 18:05:24
  • ACSEL 81,00 -2,94 17:59:59
  • ADEL 23,46 -4,01 18:09:35
  • ADESE 0,51 -7,27 18:09:09
  • ADGYO 42,70 5,69 18:09:27
  • AEFES 17,35 -0,86 18:08:44
  • AFYON 10,69 -3,26 17:58:52
  • AGESA 219,00 -1,88 18:08:01
  • AGHOL 30,30 1,47 18:09:30
  • AGROT 1,20 -4,00 18:09:21
  • AGYO 6,49 -3,13 18:08:20
  • AHGAZ 44,82 -3,57 18:08:01
  • AHSGY 5,94 -3,57 17:59:49
  • AKBNK 67,15 0,45 18:09:44
  • AKCNS 182,00 -4,31 18:08:38
  • AKENR 6,81 -5,68 18:09:20
  • AKFGY 2,33 -4,12 18:08:01
  • AKFIS 14,59 2,46 18:08:01
  • AKFYE 3,92 0,00 18:08:24
  • AKGRT 4,90 -1,61 18:09:23
  • AKHAN 27,00 -0,15 18:09:30
  • AKMGY 186,20 -5,34 18:08:01
  • AKSA 9,85 -1,20 18:09:32
  • AKSEN 69,00 0,15 18:00:00
  • AKSGY 9,12 -1,08 17:58:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,30 -9,95 18:09:26
  • AKYHO 1,45 -3,97 18:09:20
  • ALARK 102,60 -4,11 18:08:01
  • ALBRK 8,35 -2,57 17:59:41
  • ALBTN 19,52 -3,65 18:09:53
  • ALCAR 594,50 -7,76 18:08:01
  • ALCTL 62,75 -4,05 18:09:21
  • ALFAS 25,10 -3,98 18:05:24
  • ALGYO 2,60 -4,41 18:09:36
  • ALKA 5,30 -2,93 18:09:51
  • ALKIM 10,32 -4,44 18:05:24
  • ALKLC 41,74 -9,97 18:09:45
  • ALTNY 11,42 -4,59 18:08:53
  • ALVES 0,51 -5,56 18:09:52
  • ANELE 11,56 -9,97 18:09:39
  • ANGEN 6,82 -4,21 18:08:01
  • ANHYT 99,70 -1,29 18:08:42
  • ANSGR 22,20 1,00 18:08:01
  • APBDL 33,73 -3,02 18:05:22
  • APGLD 538,00 -0,42 18:05:22
  • APLIB 44,72 0,00 18:05:22
  • APMDL 25,11 -1,53 18:05:22
  • APX30 35,33 -2,43 18:05:22
  • ARASE 85,55 -6,20 18:08:01
  • ARCLK 72,50 -3,40 18:08:36
  • ARDYZ 54,45 -9,93 18:09:24
  • ARENA 12,87 -4,95 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,40 1,72 18:05:24
  • ARMGD 121,50 9,95 18:05:24
  • ARSAN 2,95 -2,32 18:09:27
  • ARTMS 31,60 -3,19 18:05:24
  • ARZUM 1,12 -2,61 18:05:24
  • ASELS 322,25 -5,29 18:09:45
  • ASGYO 8,77 -2,23 17:58:00
  • ASTOR 160,60 -2,61 18:09:47
  • ASUZU 39,60 -1,79 17:58:05
  • ATAGY 7,67 -2,79 18:08:03
  • ATAKP 32,54 -1,81 18:08:01
  • ATATP 203,00 -6,06 18:09:30
  • ATATR 4,54 -8,28 18:08:06
  • ATEKS 86,00 -1,77 18:08:02
  • ATLAS 4,98 9,93 18:09:31
  • ATSYH 70,10 -6,47 18:09:53
  • AVGYO 14,18 0,57 18:09:36
  • AVHOL 31,14 -4,36 18:08:01
  • AVOD 2,40 -3,61 18:05:24
  • AVPGY 47,40 -4,24 18:08:01
  • AVTUR 8,30 -2,24 18:09:33
  • AYCES 313,00 -5,30 18:08:06
  • AYDEM 21,00 -7,73 18:08:01
  • AYEN 24,10 0,67 17:55:01
  • AYES 6,74 -5,73 18:07:00
  • AYGAZ 267,50 -3,52 18:08:35
  • AZTEK 2,81 1,81 18:05:22