DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.437 s Değişim: 0.60% 86,05 Adet:   6.138 Mio.Lot Hacim:   173.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,00 1,01 17:49:23
  • A1YEN 3,01 1,01 17:49:08
  • AAGYO 15,79 -1,68 17:48:54
  • ACSEL 141,10 1,66 17:42:05
  • ADEL 31,10 -0,96 17:49:09
  • ADESE 0,97 0,00 17:48:11
  • ADGYO 54,35 1,49 17:49:29
  • AEFES 20,44 -2,01 17:49:20
  • AFYON 13,00 -0,46 17:47:40
  • AGESA 242,90 -0,78 17:43:53
  • AGHOL 33,88 -0,53 17:48:50
  • AGROT 2,62 -1,13 17:49:24
  • AGYO 8,06 0,25 17:48:35
  • AHGAZ 36,02 -8,90 17:49:27
  • AHSGY 21,44 9,95 17:23:52
  • AKBNK 77,60 -0,32 17:49:18
  • AKCNS 217,00 -2,47 17:49:18
  • AKENR 11,58 -0,94 17:49:07
  • AKFGY 2,79 0,36 17:48:13
  • AKFIS 83,25 8,68 17:49:16
  • AKFYE 22,86 2,14 17:46:04
  • AKGRT 7,14 0,00 17:46:48
  • AKHAN 34,04 2,28 17:49:07
  • AKMGY 248,10 0,85 17:49:19
  • AKSA 11,79 -1,01 17:49:24
  • AKSEN 81,25 -0,31 17:49:21
  • AKSGY 9,50 -0,11 17:49:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,28 3,12 17:49:27
  • AKYHO 2,66 7,69 17:48:34
  • ALARK 106,10 0,76 17:49:16
  • ALBRK 8,25 0,98 17:48:08
  • ALCAR 764,00 -5,62 17:49:27
  • ALCTL 157,90 -1,25 17:48:49
  • ALFAS 47,26 -0,80 17:49:20
  • ALGYO 3,80 -3,06 17:49:14
  • ALKA 9,34 0,11 17:48:40
  • ALKIM 17,78 0,62 17:46:23
  • ALKLC 338,75 -0,59 17:49:00
  • ALTNY 16,95 -1,85 17:49:10
  • ALVES 2,68 0,00 17:48:50
  • ANELE 108,90 -4,39 18:10:01
  • ANGEN 10,50 1,16 17:48:53
  • ANHYT 102,10 -0,29 17:49:15
  • ANSGR 26,84 -0,96 17:49:06
  • APBDL 36,93 0,71 17:49:08
  • APGLD 513,50 2,14 17:25:10
  • APLIB 49,94 -0,24 17:47:49
  • APMDL 25,44 -0,93 17:48:15
  • APX30 39,34 0,38 17:49:07
  • ARASE 119,40 3,65 17:49:07
  • ARCLK 99,85 0,05 17:46:50
  • ARDYZ 59,70 -3,40 17:49:00
  • ARENA 27,76 -0,86 17:49:08
  • ARFYE 31,94 1,53 17:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 186,20 6,83 17:48:45
  • ARSAN 3,47 8,78 17:49:24
  • ARTMS 42,88 0,94 17:49:25
  • ARZUM 2,14 9,74 17:27:48
  • ASELS 384,25 3,50 17:49:22
  • ASGYO 12,35 0,98 17:48:44
  • ASTOR 300,25 8,39 17:49:27
  • ASUZU 56,65 -2,58 17:49:02
  • ATAGY 12,62 7,22 17:49:29
  • ATAKP 53,35 -0,09 17:49:18
  • ATATP 210,70 -0,19 17:49:02
  • ATATR 16,03 -1,90 17:49:25
  • ATEKS 115,00 -6,73 18:10:01
  • ATLAS 8,24 0,49 17:40:17
  • ATSYH 96,20 -7,23 12:55:10
  • AVGYO 15,04 4,16 17:48:42
  • AVHOL 37,80 0,27 17:49:05
  • AVOD 4,35 0,00 17:49:20
  • AVPGY 56,00 0,54 17:49:25
  • AVTUR 16,39 -0,24 17:46:46
  • AYCES 588,00 -1,59 17:48:49
  • AYDEM 26,20 1,24 17:49:07
  • AYEN 35,84 0,11 17:48:50
  • AYES 34,40 -1,94 13:55:28
  • AYGAZ 214,00 -0,51 17:49:14
  • AZTEK 4,73 -0,42 17:49:21