DOLAR 49,51720,11%
EURO 55,5539-0,09%
ALTIN 6.644,500,14
BITCOIN 40464221,35%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: -2.49% -291,58 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 18,52 -6,32 18:09:00
  • BAHKM 142,00 -5,65 18:09:43
  • BAKAB 26,76 -3,04 18:09:50
  • BALAT 57,85 -6,92 18:09:43
  • BALSU 7,47 -6,97 18:09:41
  • BANVT 123,00 -3,07 18:05:24
  • BARMA 5,60 -6,67 18:09:45
  • BASCM 11,40 3,73 18:08:02
  • BASGZ 38,10 -2,51 18:05:24
  • BAYRK 3,10 1,97 18:08:01
  • BEGYO 3,75 -9,86 18:05:24
  • BERA 10,21 -4,67 18:09:21
  • BESLR 9,92 -4,15 18:05:24
  • BESTE 18,00 -0,17 18:09:46
  • BETAE 47,00 -6,09 18:09:16
  • BEYAZ 14,06 -9,29 18:09:41
  • BFREN 94,60 -3,81 18:05:24
  • BIENY 11,50 -8,00 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,23 -9,78 18:08:39
  • BIGEN 12,60 -9,94 18:05:24
  • BIGTK 44,54 9,98 18:05:24
  • BIMAS 371,00 -2,62 18:09:17
  • BINBN 33,10 -2,13 18:09:14
  • BINHO 4,40 -4,14 18:08:01
  • BIOEN 9,57 -0,10 18:05:24
  • BIZIM 16,85 -3,11 18:05:24
  • BJKAS 1,38 -4,17 18:08:39
  • BKRGY 4,74 -3,85 18:09:46
  • BLCYT 1,50 -2,60 18:08:01
  • BLUME 29,22 6,49 18:05:24
  • BMSCH 8,72 -2,79 18:08:05
  • BMSTL 38,10 -2,31 18:09:15
  • BNTAS 4,79 -5,34 18:09:03
  • BOBET 13,42 -5,36 18:08:01
  • BORLS 2,59 9,75 18:09:36
  • BORSK 4,80 -2,44 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,13 0,79 18:09:54
  • BRISA 67,50 -2,10 18:09:35
  • BRKO 6,65 -7,64 18:09:49
  • BRKSN 5,33 -3,09 18:05:24
  • BRKVY 44,48 -1,46 17:59:17
  • BRLSM 8,66 -8,07 17:59:38
  • BRMEN 6,65 -2,78 18:08:01
  • BRSAN 642,00 -3,09 18:09:21
  • BRYAT 1.270,00 -5,15 18:09:48
  • BSOKE 5,04 -9,84 18:09:17
  • BTCIM 1,70 -7,61 18:09:39
  • BUCIM 4,29 -5,71 18:08:28
  • BULGS 10,17 -10,00 18:09:44
  • BURCE 19,60 -6,84 18:09:38
  • BURVA 330,00 -8,97 18:08:39
  • BVSAN 59,50 -2,78 18:09:35
  • BYDNR 21,10 0,00 18:05:24