DOLAR 49,51720,11%
EURO 55,5539-0,09%
ALTIN 6.644,500,14
BITCOIN 40464221,35%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: -2.49% -291,58 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 113,70 -4,69 18:09:32
  • KARCL 37,66 -1,41 18:09:57
  • KAREL 4,78 -9,47 18:09:31
  • KARSN 7,51 -5,65 18:09:59
  • KARTN 91,65 -9,97 18:09:37
  • KATMR 1,22 -4,69 18:09:37
  • KAYSE 2,61 -4,74 18:09:13
  • KBORU 9,30 -3,23 18:09:55
  • KCAER 9,52 -6,02 18:08:34
  • KCHOL 202,90 -0,54 18:09:52
  • KENT 249,50 -2,44 18:08:01
  • KERVN 5,68 0,18 18:08:01
  • KFEIN 5,10 -6,59 18:09:53
  • KGYO 8,03 -4,40 18:09:39
  • KIMMR 9,69 -1,42 18:09:55
  • KLGYO 3,81 -4,27 18:08:01
  • KLKIM 19,71 -1,35 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,88 -4,69 18:09:25
  • KLNMA 7,10 -0,98 18:09:03
  • KLRHO 12,10 3,24 18:09:38
  • KLSER 16,72 -5,05 18:09:53
  • KLSYN 13,86 1,91 18:09:55
  • KLYPV 44,02 -5,46 18:09:51
  • KMPUR 12,84 -2,51 18:08:01
  • KNFRT 7,56 -9,79 18:09:34
  • KOCMT 2,42 -9,36 18:09:58
  • KONKA 7,23 -5,24 18:05:24
  • KONTR 1,62 -4,71 18:09:56
  • KONYA 3.175,00 -4,01 18:08:44
  • KOPOL 2,93 -0,34 18:09:24
  • KORDS 2,59 -4,78 18:09:59
  • KOTON 8,76 -4,99 18:08:30
  • KPEKS 47,04 -6,01 18:09:48
  • KRDMA 36,62 -0,87 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 46,88 -4,52 18:09:48
  • KRDMD 41,00 -0,63 18:09:58
  • KRGYO 3,07 1,66 18:09:48
  • KRONT 17,05 -3,18 18:09:33
  • KRPLS 8,97 -9,67 18:09:31
  • KRSTL 6,50 -5,93 18:09:27
  • KRTEK 4,93 -6,81 18:08:35
  • KRVGD 2,07 -2,82 18:09:57
  • KSTUR 1.637,00 -6,99 18:08:20
  • KTLEV 5,66 -2,41 18:09:58
  • KTSKR 54,90 -5,59 18:09:32
  • KUTPO 57,65 -5,18 18:09:53
  • KUVVA 81,00 -1,82 18:08:01
  • KUYAS 12,18 4,55 18:09:58
  • KZBGY 1,20 -3,23 18:09:58
  • KZGYO 17,37 -3,02 18:08:40