DOLAR 45,4420 0.03%
EURO 53,4072 0.24%
ALTIN 6.863,090,24
BITCOIN 3607563-1,48%
İstanbul
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: -1.23% -181,46 Adet:   15.385 Mio.Lot Hacim:   193.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 603,00 -2,82 18:09:47
  • KAREL 12,70 -0,78 18:09:54
  • KARSN 14,65 5,40 18:09:56
  • KARTN 116,80 -1,85 18:09:26
  • KATMR 2,95 -8,95 18:09:58
  • KAYSE 4,76 -3,64 18:09:59
  • KBORU 25,74 -2,28 18:09:33
  • KCAER 13,10 -4,10 18:09:50
  • KCHOL 204,40 0,39 18:09:57
  • KENT 409,00 0,99 18:08:01
  • KERVN 4,70 1,73 18:09:59
  • KFEIN 9,18 -1,40 18:09:31
  • KGYO 12,43 -3,87 18:09:27
  • KIMMR 16,94 -3,70 18:09:45
  • KLGYO 5,09 -4,14 18:09:41
  • KLKIM 32,30 -3,18 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,80 -2,68 18:09:18
  • KLNMA 9,39 -1,16 18:09:05
  • KLRHO 106,30 -3,28 18:09:52
  • KLSER 28,62 -3,18 18:09:22
  • KLSYN 11,33 0,18 18:09:58
  • KLYPV 61,10 -3,48 18:09:32
  • KMPUR 21,34 -1,57 18:09:00
  • KNFRT 12,52 0,32 18:09:00
  • KOCMT 2,63 -3,31 18:08:56
  • KONKA 14,97 -6,44 18:09:57
  • KONTR 9,32 -6,99 18:09:59
  • KONYA 4.062,50 -2,23 18:08:50
  • KOPOL 6,30 -3,08 18:09:51
  • KORDS 86,90 10,00 18:09:59
  • KOTON 15,43 -2,03 18:08:36
  • KRDMA 39,50 -7,49 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 94,00 0,00 18:09:55
  • KRDMD 42,76 -4,81 18:09:57
  • KRGYO 2,81 -2,77 18:09:07
  • KRONT 18,15 -9,97 18:08:52
  • KRPLS 8,83 -8,31 18:09:34
  • KRSTL 11,02 -3,84 18:09:58
  • KRTEK 25,20 -2,70 18:09:42
  • KRVGD 3,30 -2,94 18:09:17
  • KSTUR 2.992,50 -0,08 18:09:53
  • KTLEV 125,00 3,05 18:09:55
  • KTSKR 125,50 -4,20 18:09:48
  • KUTPO 93,80 -4,04 18:09:10
  • KUVVA 157,70 0,57 18:08:01
  • KUYAS 91,15 0,11 18:09:55
  • KZBGY 3,30 0,61 18:09:51
  • KZGYO 26,36 1,38 18:09:39