DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 28589924,57%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.387 s Değişim: 0.25% 36,08 Adet:   5.107 Mio.Lot Hacim:   145.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 505,00 -3,63 16:26:40
  • KAREL 11,48 1,06 16:25:39
  • KARSN 12,72 -0,55 16:24:25
  • KARTN 156,50 0,64 16:25:50
  • KATMR 2,72 -2,16 16:25:24
  • KAYSE 4,38 0,69 16:24:32
  • KBORU 27,30 0,74 16:27:01
  • KCAER 15,08 0,00 16:26:34
  • KCHOL 192,80 -1,13 16:26:26
  • KENT 366,00 0,48 13:55:28
  • KERVN 6,64 5,90 12:55:10
  • KFEIN 9,16 -2,76 16:26:00
  • KGYO 11,99 -2,52 16:25:22
  • KIMMR 15,71 -0,82 16:26:17
  • KLGYO 5,25 2,14 16:22:53
  • KLKIM 29,48 -1,54 16:26:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,06 3,15 16:24:22
  • KLNMA 10,65 7,58 13:55:28
  • KLRHO 90,25 -0,28 16:26:32
  • KLSER 26,66 -0,37 16:26:01
  • KLSYN 14,27 0,49 16:25:35
  • KLYPV 60,30 -1,55 16:26:42
  • KMPUR 18,43 -2,69 16:23:35
  • KNFRT 13,00 0,85 16:26:22
  • KOCMT 4,05 9,76 16:26:44
  • KONKA 14,33 -0,62 16:24:51
  • KONTR 3,12 2,30 12:55:10
  • KONYA 4.175,00 -3,52 16:26:53
  • KOPOL 6,40 -1,69 16:23:26
  • KORDS 70,20 -0,28 16:25:37
  • KOTON 14,33 0,00 16:26:14
  • KRDMA 38,32 -2,64 16:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,80 0,22 16:25:26
  • KRDMD 38,62 -2,43 16:26:45
  • KRGYO 2,64 -7,69 16:25:49
  • KRONT 25,26 -3,88 16:24:48
  • KRPLS 9,15 -0,33 16:26:22
  • KRSTL 10,76 -1,10 16:25:11
  • KRTEK 23,14 0,00 15:38:10
  • KRVGD 2,83 1,07 16:24:59
  • KSTUR 2.997,50 3,36 09:55:20
  • KTLEV 177,30 0,74 16:26:46
  • KTSKR 108,50 1,40 16:26:52
  • KUTPO 87,65 -0,23 16:19:41
  • KUVVA 140,50 -0,78 16:23:30
  • KUYAS 76,65 4,21 16:26:57
  • KZBGY 2,49 -3,11 16:26:43
  • KZGYO 22,82 0,53 16:20:58