DOLAR 48,38100,22%
EURO 56,1223-0,25%
ALTIN 6.898,85-0,74
BITCOIN 3854178-1,72%
İstanbul
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 356,25 0,00 18:10:01
  • KARCL 184,90 0,00 18:10:01
  • KAREL 8,10 0,00 18:10:01
  • KARSN 12,68 0,00 18:10:01
  • KARTN 160,00 0,00 18:10:01
  • KATMR 1,84 0,00 18:10:01
  • KAYSE 3,98 0,00 18:10:01
  • KBORU 17,60 0,00 18:10:01
  • KCAER 13,90 0,00 18:10:01
  • KCHOL 215,10 0,00 18:10:01
  • KENT 351,25 0,00 18:10:01
  • KERVN 8,30 0,00 18:10:01
  • KFEIN 7,89 0,00 18:10:01
  • KGYO 12,18 0,00 18:10:01
  • KIMMR 13,01 0,00 18:10:01
  • KLGYO 4,75 0,00 18:10:01
  • KLKIM 26,26 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,50 0,00 18:10:01
  • KLNMA 8,85 0,00 18:10:01
  • KLRHO 63,25 0,00 18:10:01
  • KLSER 22,98 0,00 18:10:01
  • KLSYN 15,69 0,00 18:10:01
  • KLYPV 62,25 0,00 18:10:01
  • KMPUR 18,15 0,00 18:10:01
  • KNFRT 11,87 0,00 18:10:01
  • KOCMT 3,74 0,00 18:10:01
  • KONKA 9,18 0,00 18:10:01
  • KONTR 3,33 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.875,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 5,00 0,00 18:10:01
  • KORDS 78,50 0,00 18:10:01
  • KOTON 12,09 0,00 18:10:01
  • KPEKS 94,95 0,00 18:10:01
  • KRDMA 56,20 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 99,65 0,00 18:10:01
  • KRDMD 43,52 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,94 0,00 18:10:01
  • KRONT 24,80 0,00 18:10:01
  • KRPLS 11,30 0,00 18:10:01
  • KRSTL 8,74 0,00 18:10:01
  • KRTEK 4,99 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,22 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.209,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 42,68 0,00 18:10:01
  • KTSKR 77,00 0,00 18:10:01
  • KUTPO 77,95 0,00 18:10:01
  • KUVVA 190,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 68,70 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,84 0,00 18:10:01
  • KZGYO 22,32 0,00 18:10:01