DOLAR 32,2554 -0.01%
EURO 34,6981 -0.07%
ALTIN 2.403,380,14
BITCOIN 2005962-2,19%
İstanbul
21°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:03 05:45 13:03 16:56 20:12
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:02 05:44 13:03 16:57 20:13
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:00 05:43 13:03 16:57 20:14
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:58 05:42 13:03 16:57 20:15
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:57 05:41 13:03 16:57 20:16
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:55 05:40 13:03 16:58 20:17
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:54 05:39 13:03 16:58 20:18
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:03 05:45 13:03 16:56 20:12
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:02 05:44 13:03 16:57 20:13
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:00 05:43 13:03 16:57 20:14
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:58 05:42 13:03 16:57 20:15
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:57 05:41 13:03 16:57 20:16
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:55 05:40 13:03 16:58 20:17
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:54 05:39 13:03 16:58 20:18
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:52 05:38 13:03 16:58 20:19
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:51 05:37 13:03 16:58 20:20
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:49 05:36 13:03 16:59 20:21
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:48 05:35 13:03 16:59 20:22
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:46 05:34 13:03 16:59 20:23
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:45 05:33 13:04 17:00 20:24
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:44 05:33 13:04 17:00 20:25
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:42 05:32 13:04 17:00 20:25
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:41 05:31 13:04 17:00 20:26
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:40 05:30 13:04 17:01 20:27
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:39 05:30 13:04 17:01 20:28
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:38 05:29 13:04 17:01 20:29
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:36 05:29 13:04 17:02 20:30
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:35 05:28 13:04 17:02 20:31
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:34 05:27 13:04 17:02 20:31
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:33 05:27 13:05 17:02 20:32
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:32 05:26 13:05 17:03 20:33
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:31 05:26 13:05 17:03 20:34
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:31 05:26 13:05 17:03 20:34
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:30 05:25 13:05 17:03 20:35
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:29 05:25 13:05 17:04 20:36
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:28 05:25 13:05 17:04 20:36
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:28 05:24 13:06 17:04 20:37
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.