DOLAR 32,2515 -0.03%
EURO 34,6991 -0.07%
ALTIN 2.393,89-0,25
BITCOIN 1988486-2,25%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:19 05:53 13:04 16:52 20:05
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:52 13:04 16:52 20:06
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:16 05:51 13:04 16:53 20:07
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:15 05:50 13:04 16:53 20:08
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:13 05:49 13:04 16:53 20:09
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:12 05:48 13:04 16:53 20:10
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:11 05:47 13:04 16:53 20:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:19 05:53 13:04 16:52 20:05
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:52 13:04 16:52 20:06
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:16 05:51 13:04 16:53 20:07
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:15 05:50 13:04 16:53 20:08
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:13 05:49 13:04 16:53 20:09
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:12 05:48 13:04 16:53 20:10
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:11 05:47 13:04 16:53 20:11
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:10 05:47 13:04 16:53 20:12
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:08 05:46 13:04 16:54 20:12
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:07 05:45 13:04 16:54 20:13
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:06 05:44 13:04 16:54 20:14
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:05 05:43 13:04 16:54 20:15
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:04 05:43 13:04 16:54 20:16
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:03 05:42 13:04 16:55 20:17
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:02 05:41 13:04 16:55 20:17
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:00 05:41 13:04 16:55 20:18
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:59 05:40 13:05 16:55 20:19
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:59 05:40 13:05 16:55 20:20
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:58 05:39 13:05 16:56 20:20
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:57 05:38 13:05 16:56 20:21
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:56 05:38 13:05 16:56 20:22
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:55 05:38 13:05 16:56 20:23
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:54 05:37 13:05 16:56 20:23
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:54 05:37 13:05 16:57 20:24
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:53 05:36 13:06 16:57 20:25
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:52 05:36 13:06 16:57 20:25
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:52 05:36 13:06 16:57 20:26
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:51 05:35 13:06 16:58 20:27
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:50 05:35 13:06 16:58 20:27
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:50 05:35 13:06 16:58 20:28
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:50 05:35 13:07 16:58 20:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.