DOLAR 32,2646 0.01%
EURO 34,7250 0.02%
ALTIN 2.399,00-0,04
BITCOIN 2013299-1,43%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:40 05:16 12:30 16:19 19:33
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:39 05:15 12:30 16:19 19:34
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:38 05:14 12:30 16:19 19:35
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:36 05:13 12:30 16:20 19:36
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:35 05:13 12:29 16:20 19:36
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:33 05:12 12:29 16:20 19:37
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:32 05:11 12:29 16:20 19:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:40 05:16 12:30 16:19 19:33
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:39 05:15 12:30 16:19 19:34
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:38 05:14 12:30 16:19 19:35
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:36 05:13 12:30 16:20 19:36
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:35 05:13 12:29 16:20 19:36
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:33 05:12 12:29 16:20 19:37
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:32 05:11 12:29 16:20 19:38
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:31 05:10 12:29 16:20 19:39
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:29 05:09 12:30 16:21 19:40
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:28 05:08 12:30 16:21 19:41
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:27 05:07 12:30 16:21 19:42
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:26 05:07 12:30 16:21 19:43
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:24 05:06 12:30 16:22 19:44
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:23 05:05 12:30 16:22 19:44
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:22 05:04 12:30 16:22 19:45
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:21 05:04 12:30 16:22 19:46
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:20 05:03 12:30 16:22 19:47
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:19 05:03 12:30 16:23 19:48
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:18 05:02 12:30 16:23 19:48
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:17 05:01 12:30 16:23 19:49
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:16 05:01 12:30 16:23 19:50
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:15 05:00 12:31 16:24 19:51
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:14 05:00 12:31 16:24 19:51
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:14 05:00 12:31 16:24 19:52
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:13 04:59 12:31 16:24 19:53
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:12 04:59 12:31 16:25 19:53
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:12 04:59 12:31 16:25 19:54
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:11 04:58 12:31 16:25 19:55
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:10 04:58 12:32 16:25 19:55
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:10 04:58 12:32 16:26 19:56
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:09 04:58 12:32 16:26 19:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.