DOLAR 32,2642 0.02%
EURO 34,7284 0.03%
ALTIN 2.395,61-0,18
BITCOIN 2007772-1,75%
İstanbul
21°

AÇIK

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:21 06:00 13:16 17:07 20:22
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:19 05:59 13:16 17:07 20:23
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:18 05:58 13:16 17:08 20:24
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:16 05:57 13:16 17:08 20:25
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:15 05:56 13:16 17:08 20:26
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:55 13:16 17:08 20:27
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:12 05:54 13:16 17:09 20:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:21 06:00 13:16 17:07 20:22
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:19 05:59 13:16 17:07 20:23
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:18 05:58 13:16 17:08 20:24
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:16 05:57 13:16 17:08 20:25
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:15 05:56 13:16 17:08 20:26
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:55 13:16 17:08 20:27
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:12 05:54 13:16 17:09 20:28
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:11 05:53 13:16 17:09 20:29
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:09 05:52 13:16 17:09 20:29
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:08 05:51 13:16 17:09 20:30
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:07 05:50 13:16 17:10 20:31
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:05 05:50 13:16 17:10 20:32
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:04 05:49 13:16 17:10 20:33
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:03 05:48 13:16 17:10 20:34
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:01 05:47 13:16 17:11 20:35
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:00 05:47 13:16 17:11 20:36
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:59 05:46 13:16 17:11 20:37
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:58 05:45 13:16 17:11 20:37
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:57 05:45 13:16 17:12 20:38
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:56 05:44 13:17 17:12 20:39
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:55 05:44 13:17 17:12 20:40
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:54 05:43 13:17 17:12 20:41
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:53 05:43 13:17 17:13 20:41
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:52 05:42 13:17 17:13 20:42
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:51 05:42 13:17 17:13 20:43
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:51 05:41 13:17 17:13 20:43
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:50 05:41 13:18 17:14 20:44
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:49 05:41 13:18 17:14 20:45
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:49 05:40 13:18 17:14 20:45
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:48 05:40 13:18 17:14 20:46
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:47 05:40 13:18 17:15 20:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.