DOLAR 32,2515 -0.03%
EURO 34,6991 -0.07%
ALTIN 2.393,89-0,25
BITCOIN 1988486-2,25%
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:05 04:47 12:07 16:00 19:17
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:03 04:46 12:07 16:00 19:18
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:02 04:45 12:07 16:01 19:19
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:00 04:44 12:07 16:01 19:20
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 02:59 04:43 12:07 16:01 19:21
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 02:57 04:42 12:07 16:02 19:22
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 02:55 04:41 12:07 16:02 19:23
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:05 04:47 12:07 16:00 19:17
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:03 04:46 12:07 16:00 19:18
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:02 04:45 12:07 16:01 19:19
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:00 04:44 12:07 16:01 19:20
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 02:59 04:43 12:07 16:01 19:21
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 02:57 04:42 12:07 16:02 19:22
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 02:55 04:41 12:07 16:02 19:23
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 02:54 04:40 12:07 16:02 19:24
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 02:53 04:39 12:07 16:02 19:25
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 02:51 04:39 12:07 16:03 19:25
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 02:50 04:38 12:07 16:03 19:26
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 02:48 04:37 12:07 16:03 19:27
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 02:47 04:36 12:07 16:03 19:28
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 02:46 04:35 12:07 16:04 19:29
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 02:44 04:35 12:07 16:04 19:30
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 02:43 04:34 12:07 16:04 19:31
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 02:42 04:33 12:07 16:05 19:32
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 02:41 04:33 12:08 16:05 19:33
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 02:40 04:32 12:08 16:05 19:33
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 02:39 04:31 12:08 16:05 19:34
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 02:38 04:31 12:08 16:06 19:35
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 02:37 04:30 12:08 16:06 19:36
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 02:36 04:30 12:08 16:06 19:37
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 02:35 04:29 12:08 16:07 19:37
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 02:34 04:29 12:09 16:07 19:38
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 02:33 04:29 12:09 16:07 19:39
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 02:32 04:28 12:09 16:07 19:40
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 02:32 04:28 12:09 16:08 19:40
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 02:31 04:28 12:09 16:08 19:41
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 02:30 04:27 12:09 16:08 19:41
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 02:30 04:27 12:10 16:08 19:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.