DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 2044012-2,05%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2044012 19690900 % -2.05344 11:45
  • Ethereum 101579 122051274.32942 % -0.17667 11:45
  • Tether 32.49 110561912301.68 % -0.07643 11:45
  • BNB 19177.46 153856150 % -2.26784 11:45
  • Solana 4433 447149526.60641 % -4.53235 11:45
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.02958 11:45
  • Lido Staked Ether 101472 9348158.3606051 % -0.10645 11:45
  • XRP 16.71 55235913166 % -1.63863 11:45
  • Dogecoin 4.7 144048866383.7 % -3.61152 11:45
  • Toncoin 170.07 3472389977.901 % -3.24342 11:45
  • Cardano 14.75 35320160901.99 % -3.19737 11:45
  • Shiba Inu 0.00078722 5.8926332183251E+14 % -5.15591 11:45
  • Avalanche 1105.35 378199706.32976 % -3.26542 11:45
  • TRON 3.9 87561614988.084 % 1.386 11:45
  • Wrapped Bitcoin 2045377 155232.81826528 % -1.88214 11:45
  • Bitcoin Cash 15277.63 19697868.646651 % -2.19596 11:45
  • Polkadot 215.34 1357397965.5291 % -3.9092 11:45
  • Chainlink 457.82 587099971.30834 % -3.74421 11:45
  • NEAR Protocol 222.43 1066258106.8759 % -4.42114 11:45
  • Polygon 22.6 9282943566.204 % -2.03375 11:45
  • Litecoin 2771.15 74468051.983471 % -0.44711 11:45
  • Internet Computer 419.82 463152277.76623 % -3.77384 11:45
  • Uniswap 248.68 753766667 % -0.36051 11:45
  • LEO Token 188.23 926540621.9 % -1.16503 11:45
  • Ethereum Classic 862.63 146762819.5586 % -1.01561 11:45
  • Hedera 3.5 35742801270.857 % -4.49391 11:45
  • Aptos 285.04 426620977.65123 % -0.97761 11:45
  • Stacks 82.27 1454461198.0284 % -4.1589 11:45
  • Mantle 34.5 3264441707.8368 % -3.50323 11:45
  • Cronos 3.98 26686297742.239 % -5.08352 11:45
  • Stellar 3.65 28940546299.241 % -0.79712 11:45
  • Cosmos Hub 265.59 390688369.81327 % -0.49807 11:45
  • Filecoin 186.54 544015714 % -3.94343 11:45
  • OKB 1688.14 60000000 % -0.88955 11:45
  • Renzo Restaked ETH 99579 996928.06059932 % -0.4423 11:45
  • Render 255.48 386972335.29282 % -5.68181 11:45
  • Immutable 67.94 1456815249.3898 % 2.04983 11:45
  • XT.com 97.08 1000000000 % 1.47228 11:44
  • Pepe 0.00022015 4.2069E+14 % -11.92927 11:45
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.05743 11:45
  • Arbitrum 33.94 2653939384 % -2.61968 11:45
  • Bittensor 13512.58 6659408 % -6.85842 11:45
  • Maker 94736 925123.91403397 % 2.14165 11:45
  • dogwifhat 86.94 998926392 % -10.72993 11:45
  • Kaspa 3.62 23088387840.511 % -6.2305 11:45
  • Wrapped eETH 105135 793039.78954645 % -0.0375 11:44
  • The Graph 8.43 9482996695.4181 % -0.15823 11:45
  • Optimism 74.49 1045379867 % -3.51049 11:45
  • Ethena USDe 32.47 2352659027.8344 % 0.11992 11:44
  • Injective 822.45 90042223.33 % -2.70396 11:45
  • Theta Network 72.89 1000000000 % -7.95858 11:45
  • Monero 3907.48 18147820.376415 % -0.5189 11:45
  • Fetch.ai 68.03 1043462805 % -5.73773 11:45
  • Arweave 1004.53 65454185.538151 % -5.7799 11:45
  • Core 72.08 884141150.68892 % -3.40246 11:45
  • Fantom 22.19 2803634835.5266 % -7.56109 11:45
  • Celestia 327.25 180057226.38 % -3.3729 11:45
  • Rocket Pool ETH 112224 517099.92434239 % -0.18666 11:45
  • Lido DAO 63.08 891714169.66768 % -1.36488 11:45
  • THORChain 163.01 335326269 % -6.33654 11:45
  • FLOKI 0.00551424 9711246852206 % -10.1265 11:45
  • Bitget Token 37.35 1400001000 % -1.90691 11:45
  • Sei 18.39 2800000000 % -5.22361 11:45
  • Algorand 6.31 8138278521.475 % -3.82665 11:45
  • Bonk 0.00077348 66295523592415 % -12.66616 11:45
  • GALA 1.46 34922417720.476 % -3.40459 11:45
  • Zebec Protocol 0.994134 50883649370 % 11.76268 11:45
  • Sui 39 1295901469.4146 % 1.85094 11:45
  • Mantle Staked Ether 103992 475042.25051351 % 0.00398 11:44
  • Quant 3359.09 14544176.164091 % -4.68563 11:45
  • WhiteBIT Coin 324.69 144118517.10815 % 1.06225 11:45
  • Beam 0.854269 53015174616.016 % -2.25127 11:45
  • Jupiter 32.02 1350000000 % -2.78676 11:45
  • Flow 28.71 1499068195 % -3.18295 11:45
  • Aave 2892.73 14809204.751995 % -0.47337 11:45
  • Bitcoin SV 2114.67 19693621.875 % -1.31389 11:45
  • BitTorrent 4.242E-5 9.68246428571E+14 % -3.12251 11:45
  • NEO 569.48 70530000 % -4.39715 11:45
  • ether.fi Staked ETH 101185 386633.21041149 % -0.60009 11:39
  • Flare 0.971516 38672804596.161 % -2.41234 11:45
  • Ethena 26.38 1425000000 % -4.33631 11:45
  • SingularityNET 28.17 1282094972.1534 % -4.20763 11:45
  • MultiversX 1342.3 26866060 % -2.43509 11:45
  • Ondo 24.87 1443764727.5882 % -2.98031 11:45
  • dYdX 68.43 501325667 % -2.72543 11:45
  • Axie Infinity 235.13 143707998.65567 % -0.13616 11:45
  • Tokenize Xchange 420.17 79995999.945184 % 1.08414 11:44
  • Akash Network 140.72 234090486.76775 % -7.13582 11:45
  • Wormhole 18.55 1800000000 % -5.04022 11:45
  • Gate 247.13 133588480.00483 % -1.68061 11:45
  • The Sandbox 14.56 2257731926.2233 % -1.82839 11:45
  • Ribbon Finance 34.22 957598806.58511 % -3.97695 11:45
  • Chiliz 3.66 8888888888 % -3.40188 11:45
  • eCash 0.00164884 19694101548092 % -3.55701 11:45
  • Tezos 32.27 979692308.25755 % -1.42529 11:45
  • KuCoin 325.23 96132689.288561 % -1.48686 11:45
  • Worldcoin 154.89 197153860.89242 % 0.52544 11:45
  • EOS 26.62 1148170368.2244 % 0.58858 11:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.