<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zam &#8211; News 34</title>
	<atom:link href="https://www.news34.net/etiket/zam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.news34.net</link>
	<description>News 34 Haber - Şehrin Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 11:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.news34.net/wp-content/uploads/2020/04/cropped-news34-300x77-yeni-1-32x32.png</url>
	<title>zam &#8211; News 34</title>
	<link>https://www.news34.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memur ve memur emeklisinin maaş zamları belli oldu</title>
		<link>https://www.news34.net/memur-ve-memur-emeklisinin-maas-zamlari-belli-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adil koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[maas]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8266</guid>

					<description><![CDATA[Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam kararı verdi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddeler konusunda Kamu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için yüzde 6+5 zam kararı verdi.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde uzlaşmazlıkla sonuçlanan oransal zam ve genele ilişkin maddeler konusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararını verdi. 26 Ağustos’ta ilk toplantısını gerçekleştiren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre kamu görevlilerine 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için 10, 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için ise yüzde 5 oranında zam yapılacak.</p>
<p>Toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, 22 Ağustos’ta sona ermişti. Müzakerelerin ardından Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise taraflar uzlaşma sağlamıştı. Uzlaşma sağlanamayan maddeler için taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu&#8217;na başvurmuştu.</p>
<p><strong>Kemal Diri</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulaşım ve suya zam yapıldı</title>
		<link>https://www.news34.net/ulasim-ve-suya-zam-yapildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 10:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adil koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulmedya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news34]]></category>
		<category><![CDATA[news34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8106</guid>

					<description><![CDATA[DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi meclis toplantısından ulaşım ücretlerine ve suya zam çıktı. Düzce Belediye Meclisi ağustos ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, ilk oturumuna ait meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 27 gündem maddesi görüştü. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı gelir tarifesinde değişikliği [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi meclis toplantısından ulaşım ücretlerine ve suya zam çıktı.</p>
<p>Düzce Belediye Meclisi ağustos ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, ilk oturumuna ait meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 27 gündem maddesi görüştü.</p>
<p>Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı gelir tarifesinde değişikliği maddelerine geçilirken, yolcu taşıma ücretlerinde güncellemeye gidildi.</p>
<p>Buna göre, elektronik kart ile biniş ücreti (tam bilet) 16 TL, indirimli elektronik kart ile biniş ücreti 10 TL, tek kullanımlık bilet ücreti 18 TL, kredi kartı ile biniş ücreti 17 TL, genç kart 81 ile biniş ücreti ise 380 TL olarak güncellenerek üyelerin oy çokluğu ile meclisten geçti.</p>
<p>Meskenlerde su tüketimine dair ise 25 metreküpe kadar 7,81 TL olan birim fiyatı 10,75 TL’ye, 25 metreküpten sonrası ise 15,60 TL’den 21,50 TL’ye yükseldi.</p>
<p>Hukuk, 5 yıllık imar komisyonu ve imar komisyonuna havale edilen gündemin diğer maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.</p>
<p><img decoding="async" class=" ls-is-cached lazyloaded" src="https://cdn.iha.com.tr/Contents/images/2023/08/11/20230811aw006218-1.jpg" alt="Ulaşım ve suya zam yapıldı " /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdoğan&#8217;dan pahalılık önlemi!</title>
		<link>https://www.news34.net/erdogandan-pahalilik-onlemi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 06:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[birlikteöğrenelim]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[kooperatif]]></category>
		<category><![CDATA[pahalılık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[talimat]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=1455</guid>

					<description><![CDATA[Erdoğan&#8217;ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan&#8217;ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi. Hürriyet&#8217;in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Erdoğan&#8217;ın çoklu zincir marketlerin fiyatlar konusunda belirleyici duruma gelmesinin önüne geçileceğini, ayrıca perakende yasasıyla ilgili çalışmada zincir marketlerde yapılacak düzenleme ile küçük esnafın ve vatandaşın korunacağını aktardı.</p>
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan&#8217;ın marketlerdeki rekabeti dengelemek için çalışma yaptığını ifade ederek, çoklu zincir marketlerin hem küçük marketleri, hem de vatandaşı etkilediğini söylediği ifade edildi.</p>
<p>Hürriyet&#8217;in haberine göre, AK Parti&#8217;de yapılan son toplantılarda kurmaylar, sebze ve meyve fiyatlarındaki artış gündeme geldi. AK Parti kurmaylarının, bu durumun vatandaşı bire bir etkilediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan&#8217;ın, Tarım Kredi&#8217;ye ait kooperatif marketlerin regüle edileceğini ve sayıların arttırılması ile ilgili bir çalışma yapıldığını söylediği belirtildi.</p>
<p>Toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Anayasa çalışmasının iyi anlatılması yönünde talimat verdi. Yeni anayasanın &#8220;sivil&#8221; ve &#8220;devrim&#8221; niteliğinde olacağına vurgu yapan Erdoğan&#8217;ın önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların seyrine göre hareket edileceği konusunda değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Kongrelerle ilgili son durumun da gündeme geldiği toplantılarda, AK Parti&#8217;nin 7&#8217;nci Olağan Büyük Kongresi&#8217;nin nisan ayında yapılmasının planlandığı bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
