<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) &#8211; News 34</title>
	<atom:link href="https://www.news34.net/etiket/turkiye-istatistik-kurumu-tuik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.news34.net</link>
	<description>News 34 Haber - Şehrin Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 08:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.news34.net/wp-content/uploads/2020/04/cropped-news34-300x77-yeni-1-32x32.png</url>
	<title>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) &#8211; News 34</title>
	<link>https://www.news34.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜİK, kirada tavan zam oranını açıkladı</title>
		<link>https://www.news34.net/tuik-kirada-tavan-zam-oranini-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=12109</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Gıdadan eğitime, ulaşımdan tekstile kadar birçok kalem etkilendi. Bunlardan biri de kira zammı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 51,91 olarak saptandı. Ağustos ayındaki enflasyon oranı ise yüzde 2,47 olarak belirlendi. Bu rakamlar, eylül ayı kira artış oranlarını doğrudan etkiledi. Yüzde 25 zam sınırının [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Gıdadan eğitime, ulaşımdan tekstile kadar birçok kalem etkilendi. Bunlardan biri de kira zammı oldu.</p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 51,91 olarak saptandı. Ağustos ayındaki enflasyon oranı ise yüzde 2,47 olarak belirlendi. Bu rakamlar, eylül ayı kira artış oranlarını doğrudan etkiledi.</p>
<p>Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından, eylül ayında konut ve işyeri kira artışları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre hesaplandı. Ağustos ayı enflasyon verilerine dayalı olarak yapılan hesaplamalar sonucunda, kira artışlarında uygulanabilecek üst limit yüzde 64,91 olarak belirlendi. Önceki ay açıklanan oran ise yüzde 65,93 olarak belirlenmişti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon oranları açıklandı: Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu</title>
		<link>https://www.news34.net/enflasyon-oranlari-aciklandi-memur-ve-emeklilerin-zam-oranlari-belli-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 12:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adil Koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı ve BHA İstanbul Temsilcisi Adil Koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=11717</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı.<br />
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranını açıklamasıyla memur ve emeklilerin aylıklarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon oranları belli oldu. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.</p>
<p>TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise 71,60 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranları ise 24,73 oldu. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık dönem için yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Bu çerçevede Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 lira, kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 lira, kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946, kök maaşı 25 bin olan emekliler ise 31 bin 182 lira zam alacak.</p>
<p>Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden yüzde 10 oranında zam alacak memur ve memur emeklileri ise, toplu sözleşme zammına ek olarak 2024’ün ilk 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Bu durumda Enflasyon farkından doğan yüzde 8,46 ve toplu sözleşmeden doğan yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 19,31 oranında zam almaya hak kazandı. Buna göre en düşük memur maaşı enflasyon farkıyla birlikte 39 bin 205 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise liradan 17 bin 586 liraya yükseldi. Zamlı maaşlar ise 15 Temmuz’da hesaplara yatacak.</p>
<p>Kemal Diri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Başkan Savran TÜİK Başkanı Çetinkaya ile bir araya geldi</title>
		<link>https://www.news34.net/baskan-savran-tuik-baskani-cetinkaya-ile-bir-araya-geldi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[tuik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8559</guid>

					<description><![CDATA[Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile bir araya geldi. &#160; Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; TÜİK Başkanı Çetinkaya’yı ziyaret etti. İki kurum arasındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Başkan Savran, Çetinkaya ile bir süre sohbet etti. &#160; Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ile bir araya geldi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; TÜİK Başkanı Çetinkaya’yı ziyaret etti. İki kurum arasındaki iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Başkan Savran, Çetinkaya ile bir süre sohbet etti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çetinkaya, Başkan Savran’a teşekkür etti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 9,4 oldu</title>
		<link>https://www.news34.net/issizlik-orani-temmuzda-yuzde-94-oldu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 06:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8395</guid>

					<description><![CDATA[İşsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">İşsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Temmuz ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,4 oldu</p>
<p>İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.</p>
<p><strong>Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti</strong></p>
<p>İşgücü 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 280 bin kişi artarak 34 milyon 962 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1 iken kadınlarda yüzde 36,1 oldu.</p>
<p>Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 18,0 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.</p>
<p><strong>Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat oldu</strong></p>
<p>İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.</p>
<p><strong>Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,7 oldu</strong></p>
<p>Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık azalış ile yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,8 olarak tahmin edildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
