<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salgın &#8211; News 34</title>
	<atom:link href="https://www.news34.net/etiket/salgin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.news34.net</link>
	<description>News 34 Haber - Şehrin Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 11:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.news34.net/wp-content/uploads/2020/04/cropped-news34-300x77-yeni-1-32x32.png</url>
	<title>salgın &#8211; News 34</title>
	<link>https://www.news34.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pakistan’da kırmızı göz salgını</title>
		<link>https://www.news34.net/pakistanda-kirmizi-goz-salgini.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 11:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=9416</guid>

					<description><![CDATA[https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/28/-7aae7e5b-ff3d-4985-8e79-49ac38afd7a9.mp4 Pakistan’ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı. Pakistan’ın doğusu halk arasında &#8220;kırmızı göz&#8221; hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletinde konjonktivit rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtilirken, bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-9416-2" width="640" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/28/-7aae7e5b-ff3d-4985-8e79-49ac38afd7a9.mp4?_=2" /><a href="https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/28/-7aae7e5b-ff3d-4985-8e79-49ac38afd7a9.mp4">https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/28/-7aae7e5b-ff3d-4985-8e79-49ac38afd7a9.mp4</a></video></div>
<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Pakistan’ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Pakistan’ın doğusu halk arasında &#8220;kırmızı göz&#8221; hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletinde konjonktivit rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtilirken, bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime ara verildi.</p>
<p>Salgının okullarda yaygın olması nedeniyle belirti gösteren kişilere okul yönetiminin izin verdiği öğrenildi. Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor.</p>
<p>Pencap Sağlık Müdürlüğü tarafından salı günü yayımlanan raporda, 1 hafta içinde 40 bin vakanın, eylül ayında ise 86 bin 133 vakanın bildirildiği kaydedildi.</p>
<p>Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur kenti 16 bin 744 vakayla hastalığın en çok görüldüğü kent olurken, Faysalabad’da 10 bin 22, Lahor’da 7 bin 538, Dera Gazi Han’da 3 bin 998, Gujranwala’da 3 bin 834, Multan’da 3 bin 311, Sheikhpura’da 3 bin 27, Layyah’da 2 bin 223, Norowal’da 2 bin 843, Sialkot&#8217;ta 2 bin 646, Muzaffargarh’da 2 bin 97, Kasur’da 2 bin 424, Khanewal kentinde ise 2 bin 66 vaka görüldü.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/28/-7aae7e5b-ff3d-4985-8e79-49ac38afd7a9.mp4" length="8946186" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da acil durum ilan edildi</title>
		<link>https://www.news34.net/avrupada-acil-durum-ilan-edildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[güney afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[kovid19]]></category>
		<category><![CDATA[mutasyon]]></category>
		<category><![CDATA[önlem]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<category><![CDATA[uçuş yasağı]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[Hollanda genelinde koronavirüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam&#8217;da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanların yağmalandığı ve araçların hedef alındığı görüldü. Hollanda&#8217;da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam&#8217;da Belediye Başkanı [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hollanda genelinde koronavirüs tedbirlerine karşı gerçekleştirilen protestolar şiddetini arttırırken, Rotterdam&#8217;da acil durum ilan edildi. Den Bosch kentinde ise dükkanların yağmalandığı ve araçların hedef alındığı görüldü.</p>
<p>Hollanda&#8217;da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca süren gösterilerde protestocular kapsamında Rotterdam&#8217;da Belediye Başkanı tarafından acil durum ilan edildiği aktarılırken, göstericilerin eylemlerine devam ettiği öğrenildi.</p>
<p>Hollanda&#8217;da barlar ve restoranlar Ekim ayından beri kapalıyken, okullar ve mağazalar da Aralık ayında kapatılma kararı almıştı.</p>
<p>Ayrıca, mutasyona uğrayan koronavirüs nedeniyle İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika&#8217;dan gelenlere uçuş yasağı devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kovid-19&#8217;dan sonra yeni salgın!</title>
		<link>https://www.news34.net/kovid-19dan-sonra-yeni-salgin.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 06:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[itlaf]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[Korona virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[kuş gribi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Fransa’da bir yandan da kuş gribi salgını etkisini gösteriyor. Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa’nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildiği açıklandı. “390’a yakın çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi. Buna karşı tek bir çözüm var, önleyici itlafa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Fransa’da bir yandan da kuş gribi salgını etkisini gösteriyor.</p>
<p>Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa’nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildiği açıklandı.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-1233" src="https://news34.net/wp-content/uploads/2021/01/600fae7c554281022c0093bf-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" srcset="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2021/01/600fae7c554281022c0093bf-300x168.jpg 300w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2021/01/600fae7c554281022c0093bf-696x390.jpg 696w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2021/01/600fae7c554281022c0093bf.jpg 731w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>“390’a yakın çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi. Buna karşı tek bir çözüm var, önleyici itlafa gitmek, yani virüsün yayılmasını önlemek. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon ördeği itlaf ettik.” diyen Denormandie, virüsün ördekten ördeğe bulaş gerçekleştirdiğini aktardı.</p>
<p>Ülkede 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmış, pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması yasaklandığı bildirilmişti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
