<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>faiz &#8211; News 34</title>
	<atom:link href="https://www.news34.net/etiket/faiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.news34.net</link>
	<description>News 34 Haber - Şehrin Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Oct 2023 13:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.news34.net/wp-content/uploads/2020/04/cropped-news34-300x77-yeni-1-32x32.png</url>
	<title>faiz &#8211; News 34</title>
	<link>https://www.news34.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Can çekişen ikinci el otomobil piyasası faiz artırımıyla kontak kapattı</title>
		<link>https://www.news34.net/can-cekisen-ikinci-el-otomobil-piyasasi-faiz-artirimiyla-kontak-kapatti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 13:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci el otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=10573</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’e yükseltmesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik beklentilerini azalttı. Oto galericiler, son dönemde azalan satışların bu kararla artık tamamen duracağını söyledi. Talep sıfırlanınca ikinci el otomobil piyasasında fiyatların seri bir şekilde geri çekileceği tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 30’dan yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35’e yükseltmesi ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik beklentilerini azalttı. Oto galericiler, son dönemde azalan satışların bu kararla artık tamamen duracağını söyledi. Talep sıfırlanınca ikinci el otomobil piyasasında fiyatların seri bir şekilde geri çekileceği tahmin ediliyor.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu kararında politika faizini yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltti. Merkez Bankası’nın bu kararı ikinci el otomobil piyasasında fiyatların talep eksikliğinde gerilemesinin yolunu açtı. Oto galericiler, faiz artımıyla bankaların mevduat faizlerini yükselteceğini düşünerek yatırımların o kanala yöneleceğini tahmin ediyor. Bu şekilde piyasada oluşacak talep azlığı ikinci el otomobilde fiyatların yüzde 30 kadar gerilemesi öngörülüyor.</p>
<p><strong>“Vatandaş artık parasını otomobil yerine faize yatırıyor”</strong></p>
<p>İkinci el otomobil piyasasında durgunluğun devam ettiğini belirten oto galeri esnafı, “Talep şu anda yok gerileme devam ediyor. Bundan 3 ay kadar önce yüzde 10 gibi gerileme ile başladı. Bu gerilemenin yüzde 30’ları bulacağını düşünüyoruz. Eskiden faiz oranı ne olursa olsun araç rakamı yükseliyor. O yüzden kredi çekmek sorun olmuyordu. Araç artık yatırım aracı olmadığı için araca talep olmuyor&#8221; dedi.</p>
<p>Otomobilin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten oto galerici &#8220;Şu anda bankalar çok fazla faiz verdiği için araca para yatırmak mantıklı olmuyor. Bu parayı faize yatırdığı zaman daha yüksek kazanç elde ediliyor. Yatırımcılar tamamen piyasadan çekildi diyebiliriz. Talep düştükçe fiyat düşecektir. Bu rakam yüzde 40’ları bulmaz bu büyük bir rakam ama yüzde 30’ları bulur. Bu gerileme bir yerde duracaktır. Duracağı zaman aralığına kadar da talep çok fazla olmayacaktır” şeklinde konuştu.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faizi yüzde 35’e yükseltti</title>
		<link>https://www.news34.net/merkez-bankasi-faizi-yuzde-35e-yukseltti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 11:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=10515</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine yükseltti.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30’dan yüzde 35 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği belirtti.</p>
<p>Karar metninde enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, “Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır. Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.</p>
<p>Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır” denildi.</p>
<p>Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği ifade edilerek, “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.</p>
<p>Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir.</p>
<p>Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir” denildi.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum!</title>
		<link>https://www.news34.net/merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-dolar-ve-euroda-son-durum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 12:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulmedya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news34 haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8210</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası faizi yüzde 25 seviyesine yükseltti. Peki bu karar sonrası dolar ve euroda son durum ne oldu? İşte detaylar&#8230; Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar 26,6810&#8217;dan işlem görürken euro ise 28.9983&#8217;den işlem görüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Merkez Bankası faizi yüzde 25 seviyesine yükseltti. Peki bu karar sonrası dolar ve euroda son durum ne oldu? İşte detaylar&#8230;</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar 26,6810&#8217;dan işlem görürken euro ise 28.9983&#8217;den işlem görüyor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası açıkladı.</title>
		<link>https://www.news34.net/merkez-bankasi-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[adil koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[ahunur yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[eflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[şeyma ışıktutan]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=7850</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Merakla beklenen Politika Faiz Oranı belirlendi. Merkez Bankası politika faizini açıkladı.  Politika faizini %15&#8217;ten %17,5 düzeyine çıkardı. Dolar kuru ilk kez %24&#8217;ü aştı. Parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildi. Faiz arttırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı belirtildi. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler takip edilerek , [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-7852" src="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/images-300x154.jpg" alt="" width="766" height="393" srcset="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/images-300x154.jpg 300w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/images.jpg 313w" sizes="(max-width: 766px) 100vw, 766px" />Merakla beklenen Politika Faiz Oranı belirlendi.</p>
<p>Merkez Bankası politika faizini açıkladı.  Politika faizini %15&#8217;ten %17,5 düzeyine çıkardı. Dolar kuru ilk kez %24&#8217;ü aştı. Parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildi.</p>
<p>Faiz arttırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı belirtildi.</p>
<p>Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler takip edilerek , fiyat istikrarı iyileştirme doğrultusunda tüm araçlar kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir denildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Haber: <strong>Ahunur YAZICI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<link>https://www.news34.net/abd-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 04:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Açık Piyasa Komitesi]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[İstihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=1266</guid>

					<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini belirterek istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini söyledi. Federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Federal Açık Piyasa Komitesi&#8217;nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini belirterek istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini söyledi.</p>
<p>Federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.</p>
<p>Federal Açık Piyasa Komitesi&#8217;nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.</p>
<p>Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed&#8217;in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde &#8220;önemli ölçüde ilerleme&#8221; kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.<br />
Fed&#8217;den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı yinelenerek, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği bildirilirken faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATO Başkanı Baran: 2020 yılı Türkiye&#8217;de üretim ve yatırımın yılı olacak</title>
		<link>https://www.news34.net/ato-baskani-baran-2020-yili-turkiyede-uretim-ve-yatirimin-yili-olacak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 14:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ankara ticaret odası]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gürsel baran]]></category>
		<category><![CDATA[Tcmb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararının piyasalara yansımalarının olumlu olduğunu belirterek, &#8220;TCMB&#8217;nin art arda yaptığı faiz indirimleri yatırımcıya yeşil ışık yaktı. 2020 yılı Türkiye&#8217;de üretim ve yatırımın yılı olacak.&#8221; ifadesini kullandı. &#8220;ÜRETİM VE YATIRIMIN YILI OLACAK&#8221; Baran, yazılı açıklamasında, üretim, yatırım ve istihdam verilerindeki toparlanma eğiliminin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararının piyasalara yansımalarının olumlu olduğunu belirterek, &#8220;TCMB&#8217;nin art arda yaptığı faiz indirimleri yatırımcıya yeşil ışık yaktı. 2020 yılı Türkiye&#8217;de üretim ve yatırımın yılı olacak.&#8221; ifadesini kullandı.</p>
<p><strong>&#8220;ÜRETİM VE YATIRIMIN YILI OLACAK&#8221;</strong></p>
<p>Baran, yazılı açıklamasında, üretim, yatırım ve istihdam verilerindeki toparlanma eğiliminin devam ettiğini bildirdi.</p>
<p>TCMB&#8217;nin 2019&#8217;un ortalarında başlayan, geçen ay ve bugün devam eden faiz indirimi kararlarının piyasalara olumlu yansıdığına dikkati çeken Baran, &#8220;TCMB&#8217;nin art arda yaptığı faiz indirimleri yatırımcıya yeşil ışık yaktı. 2020 yılı Türkiye&#8217;de üretim ve yatırımın yılı olacak.&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>Bankaların tüketicilerden aldığı ücret ve komisyonlara ilişkin düzenlemenin de finansman koşullarını iyileştirdiğini belirten Baran, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Finansman koşullarındaki iyileşme yatırım, üretim ve ticarete olumlu yansıyor. Verilerdeki iyileşme istihdam başta olmak üzere tüm göstergelere sirayet edecek. Türkiye önemli bir dönemeci tüccarın, sanayicinin, yatırımcının sesine kulak vererek, vaktinde alınan yerinde tedbirlerle atlatmış durumda. Bundan sonra yapısal dönüşümü tamamlayarak katma değeri yüksek üretimi hayata geçirme zamanıdır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Pekcan&#8217;dan açıklama! Faiz indirimine gidildi</title>
		<link>https://www.news34.net/bakan-pekcandan-aciklama-faiz-indirimine-gidildi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:31:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhsar Pekcan]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret Bakanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[Pekcan, yazılı açıklamasında, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank&#8217;ın 2020&#8217;de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3&#8217;üne destek sağlamayı hedeflediğini ifade etti. FAİZ İNDİRİMİ YAPILDI Türk Eximbank&#8217;ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pekcan, yazılı açıklamasında, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank&#8217;ın 2020&#8217;de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3&#8217;üne destek sağlamayı hedeflediğini ifade etti.</p>
<p><strong>FAİZ İNDİRİMİ YAPILDI</strong></p>
<p>Türk Eximbank&#8217;ın ihracatçıların gerek Türk lirası gerekse döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine yönelik faiz düzenlemelerine devam ettiğini vurgulayan Pekcan, bankanın en son Aralık 2019&#8217;da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlattı.</p>
<p><strong>&#8220;FİNANSMAN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ&#8221;</strong></p>
<p>Pekcan, Türkiye&#8217;nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu.&#8221;</p>
<p>Bakan Pekcan, Türk Eximbank&#8217;ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, &#8220;Söz konusu düzenleme her ay yeni rekorlara imza atan değerli ihracatçılarımıza hayırlı olsun. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
