<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euro &#8211; News 34</title>
	<atom:link href="https://www.news34.net/etiket/euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.news34.net</link>
	<description>News 34 Haber - Şehrin Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 12:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.news34.net/wp-content/uploads/2020/04/cropped-news34-300x77-yeni-1-32x32.png</url>
	<title>euro &#8211; News 34</title>
	<link>https://www.news34.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euroda son durum!</title>
		<link>https://www.news34.net/merkez-bankasi-faiz-karari-sonrasi-dolar-ve-euroda-son-durum.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 12:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulmedya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news34 haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8210</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası faizi yüzde 25 seviyesine yükseltti. Peki bu karar sonrası dolar ve euroda son durum ne oldu? İşte detaylar&#8230; Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar 26,6810&#8217;dan işlem görürken euro ise 28.9983&#8217;den işlem görüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Merkez Bankası faizi yüzde 25 seviyesine yükseltti. Peki bu karar sonrası dolar ve euroda son durum ne oldu? İşte detaylar&#8230;</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar 26,6810&#8217;dan işlem görürken euro ise 28.9983&#8217;den işlem görüyor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası açıkladı.</title>
		<link>https://www.news34.net/merkez-bankasi-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[adil koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[ahunur yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[eflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[şeyma ışıktutan]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=7850</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Merakla beklenen Politika Faiz Oranı belirlendi. Merkez Bankası politika faizini açıkladı.  Politika faizini %15&#8217;ten %17,5 düzeyine çıkardı. Dolar kuru ilk kez %24&#8217;ü aştı. Parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildi. Faiz arttırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı belirtildi. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler takip edilerek , [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-7852" src="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/images-300x154.jpg" alt="" width="766" height="393" srcset="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/images-300x154.jpg 300w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/images.jpg 313w" sizes="(max-width: 766px) 100vw, 766px" />Merakla beklenen Politika Faiz Oranı belirlendi.</p>
<p>Merkez Bankası politika faizini açıkladı.  Politika faizini %15&#8217;ten %17,5 düzeyine çıkardı. Dolar kuru ilk kez %24&#8217;ü aştı. Parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildi.</p>
<p>Faiz arttırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı belirtildi.</p>
<p>Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler takip edilerek , fiyat istikrarı iyileştirme doğrultusunda tüm araçlar kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir denildi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Haber: <strong>Ahunur YAZICI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIST güne yükselişle başladı&#8230;</title>
		<link>https://www.news34.net/bist-gune-yukselisle-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 11:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adil]]></category>
		<category><![CDATA[adil koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[ahunur yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[bist100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsaistanbul]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[endks]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[şeyma ışıktutan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=7826</guid>

					<description><![CDATA[Borsa güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 yükselişle 6.633,44 puandan açıldı. Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, açılışta 62,16 puan artışla ve yüzde 0,95 artarak 6.633,44 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. En çok kazandıran sektör ise 1,78 puanla inşaat sektörü oldu. Haber: Ahunur YAZICI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-7827" src="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/indir1234.jpg" alt="" width="890" height="592" /></p>
<p>Borsa güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 yükselişle 6.633,44 puandan açıldı.</p>
<p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, açılışta 62,16 puan artışla ve yüzde 0,95 artarak 6.633,44 puana yükseldi.</p>
<p>Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. En çok kazandıran sektör ise 1,78 puanla inşaat sektörü oldu.</p>
<p>Haber: Ahunur YAZICI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
