<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa &#8211; News 34</title>
	<atom:link href="https://www.news34.net/etiket/borsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.news34.net</link>
	<description>News 34 Haber - Şehrin Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 08:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.news34.net/wp-content/uploads/2020/04/cropped-news34-300x77-yeni-1-32x32.png</url>
	<title>borsa &#8211; News 34</title>
	<link>https://www.news34.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borsa iki kere devre kestiği günün ertesine yükselişle başladı</title>
		<link>https://www.news34.net/borsa-iki-kere-devre-kestigi-gunun-ertesine-yukselisle-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[100 (BIST)]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=10497</guid>

					<description><![CDATA[Dün borsadaki kayıpların yüzde 7’yi aşmasının ardından devre kesici sistemler çalışmıştı. Bugün ise endeks, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı. Dün Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistem çalışmıştı ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak 2’nci kez durdurulmuştu. Borsa, dünü yüzde 7,08 değer kaybederek 7.424,97 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Dün borsadaki kayıpların yüzde 7’yi aşmasının ardından devre kesici sistemler çalışmıştı. Bugün ise endeks, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Dün Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistem çalışmıştı ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak 2’nci kez durdurulmuştu. Borsa, dünü yüzde 7,08 değer kaybederek 7.424,97 puandan tamamladı. Bugün ise endeks, güne yüzde 1,23 yükselişle 7.516,50 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu kafede fiyatları gelen müşteriler belirliyor</title>
		<link>https://www.news34.net/bu-kafede-fiyatlari-gelen-musteriler-belirliyor.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 07:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Gazeteciler Federasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Medya]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul star medya]]></category>
		<category><![CDATA[kafe]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[kanal 34 haber]]></category>
		<category><![CDATA[news 34]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 gazete]]></category>
		<category><![CDATA[news 34 haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=8931</guid>

					<description><![CDATA[https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/20/-daec1a77-8aee-4487-a3b6-295f5ff7d0f0.mp4 Ankara’da açılan ‘borsa’ konseptli kafede her müşteri hesabı farklı bir fiyattan ödüyor. Arz-talep dengesine göre fiyatların sürekli değişiklik gösterdiği borsa kafenin sahibi Ahmet Burak Çakmak, insanların mutlu olabilmesi için alışılmışın dışında bir hayata ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini bu yüzden ‘Değişim, fırsattır’ sloganıyla yola çıktığını belirtti. Kafede satılan içeceklerin fiyatlarında hazırlanan bir sistem ile müşterilerin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 640px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-8931-2" width="640" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/20/-daec1a77-8aee-4487-a3b6-295f5ff7d0f0.mp4?_=2" /><a href="https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/20/-daec1a77-8aee-4487-a3b6-295f5ff7d0f0.mp4">https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/20/-daec1a77-8aee-4487-a3b6-295f5ff7d0f0.mp4</a></video></div>
<h2 id="content" class="content font-normal text-gray-700 text-xl lg:text-2xl leading-6 mb-8 mt-8 block ">Ankara’da açılan ‘borsa’ konseptli kafede her müşteri hesabı farklı bir fiyattan ödüyor.</h2>
<div id="content" class="content news-detail__content font-normal text-gray-45 text-base font-setting">
<p>Arz-talep dengesine göre fiyatların sürekli değişiklik gösterdiği borsa kafenin sahibi Ahmet Burak Çakmak, insanların mutlu olabilmesi için alışılmışın dışında bir hayata ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini bu yüzden ‘Değişim, fırsattır’ sloganıyla yola çıktığını belirtti. Kafede satılan içeceklerin fiyatlarında hazırlanan bir sistem ile müşterilerin içeceklerini daha uyguna alma fırsatları oluşturuluyor.</p>
<p><strong>“Değişim fırsatları oluşturarak insanlara ürünleri daha uyguna alma fırsatları oluşturduk”</strong></p>
<p>Ankara’nın Çankaya ilçesi Arjantin Mahallesi’nde bulunan bir kafenin sahibi Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu Ahmet Burak Çakmak, borsa konseptli kafeyi Kahramanmaraş’ta 3 yıldır sürdürdüğünü belirterek, “Arz talep dengesine göre müşterilere fırsatlar oluşturan bir konseptimiz var. Yapılan her satışta müşterilere fırsatlar oluşturuyoruz. İnsanların mutlu olabilmesi için alışılmışın dışında bir hayata ihtiyaç duyduğunu fark ettim. ‘Değişim, fırsattır’ sloganıyla yola çıktık. Değişim fırsatları oluşturarak insanlara ürünleri daha uyguna alma fırsatları oluşturduk. Sattığımız ürünlerde ufak fiyat değişimleri yapıyoruz. İnsanların deyimiyle borsa mantığını uyguluyoruz. Ürün çeşitliliğini arttırmak için 3 yıldır gelen her müşteriyi analiz ederek bir yelpaze oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz. İnsanlara farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz. Standart olan kahvelere ve içeceklere farklılıklar katarak yeni lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz. Neredeyse her müşteriye hitap ediyoruz” ifadelerini kullandı.</p>
<p><strong>“Fiyatların anlık değişmesinden insanların mutlu olacağını düşündüm”</strong></p>
<p>Değişimin mutluluk getirdiğini fark ettiğini ve bu yüzden böyle bir sistem oluşturduğunu vurgulayan Çakmak, “Bir şeylerin değişmeden mutlu olamadığımı fark ettiğimde bu fikri buldum. Çok güzel bir hayat standartlarında olan bir insan bile bir şeylerin değişmesini talep ediyor ve bunun için çabalıyor. Bu süreçte de kafedeki fiyatların anlık değişmesinden insanların mutlu olacağını düşündüğüm için bu sistemi kurdum. Talep arttıkça fiyatın arttığı bir sistemimiz yok. Talep arttıkça biz de arzı arttırıyoruz. Bu yüzden fiyatlar daha da aşağı düşüyor. Tamamen müşteri odaklı bir algoritma kurduk. Örneğin 5 kişilik bir arkadaş grubu kafemize geldiğinde her biri ürünleri farklı fiyattan alıyor. Böylece biz onlara bir heyecan ve farklılık sunmuş oluyoruz. Siparişi ilk veren bir müşteri arkasından gelen müşterinin aldığı ürünün fiyatını etkiliyor” açıklamalarında bulundu.</p>
<p><strong>“En çok hoşumuza giden öğrencilerin bu fırsatlardan yararlanmaları”</strong></p>
<p>Kafenin öğrencilerin ders çalışabilmeleri için özel tasarlandığını ve gelen öğrencilerin içeceklerini uygun bir fiyattan almalarından kaynaklı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Çakmak şu sözleri kaydetti:</p>
<p>“Burayı en çok öğrenciler ders çalışmak için tercih ediyorlar. Bizim de en çok hoşumuza giden öğrencilerin bu fırsatlardan yararlanmaları. Müşteriler anlık oluşan fırsatları yakalayarak içeceklerini daha ucuza alabiliyorlar. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor. 74 liralık bir ürün 50 liraya düştüğünde ve müşteri de bunu değerlendirince çok mutlu oluyoruz. Fırsatları yakalamak isteyenler genelde öğrenciler olduğu için öğrenci odaklı bir kafe diyebiliriz.”</p>
<p>Ayrıca ‘Borsa Kafe’nin sahibi Ahmet Burak Çakmak, Arjantin Caddesi’nde açtığı şubenin ardından gelen yorumların çok güzel olduğunu ve Ankara’da 2 şube daha açmak için hazırlıklar yaptığını, önümüzdeki günlerde Ankara’da toplamda 3 şube ile hizmet vereceğini belirtti.<img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-8933 size-full alignnone" src="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2.jpg" alt="" width="1024" height="768" srcset="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2.jpg 1024w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2-300x225.jpg 300w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2-768x576.jpg 768w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2-80x60.jpg 80w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2-265x198.jpg 265w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2-696x522.jpg 696w, https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/09/kafeborsa2-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://cdn.iha.com.tr/Contents/23-09/20/-daec1a77-8aee-4487-a3b6-295f5ff7d0f0.mp4" length="32256105" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>BIST güne yükselişle başladı&#8230;</title>
		<link>https://www.news34.net/bist-gune-yukselisle-basladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[News 34]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 11:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adil]]></category>
		<category><![CDATA[adil koçalan]]></category>
		<category><![CDATA[ahunur yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[bist100]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsaistanbul]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[endks]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[şeyma ışıktutan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.news34.net/?p=7826</guid>

					<description><![CDATA[Borsa güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 yükselişle 6.633,44 puandan açıldı. Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, açılışta 62,16 puan artışla ve yüzde 0,95 artarak 6.633,44 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. En çok kazandıran sektör ise 1,78 puanla inşaat sektörü oldu. Haber: Ahunur YAZICI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-7827" src="https://www.news34.net/wp-content/uploads/2023/07/indir1234.jpg" alt="" width="890" height="592" /></p>
<p>Borsa güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,95 yükselişle 6.633,44 puandan açıldı.</p>
<p>Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi, açılışta 62,16 puan artışla ve yüzde 0,95 artarak 6.633,44 puana yükseldi.</p>
<p>Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. En çok kazandıran sektör ise 1,78 puanla inşaat sektörü oldu.</p>
<p>Haber: Ahunur YAZICI</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI</title>
		<link>https://www.news34.net/borsa-haftayi-dususle-kapatti.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 08:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=3011</guid>

					<description><![CDATA[Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,35’lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,35&#8217;lik düşüşle tamamladı. Endeks, 42,82 puanlık azalışla 1.776,41 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi 2,90 değer kaybetti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure><img decoding="async" src="https://cdn.iha.com.tr/Contents/images/2021/47/4308375.jpg" alt="Borsa haftayı düşüşle kapattı" width="780" height="429" /></figure>
<div class="body">
<div class="enlargetext"></div>
<header>
<h3 class="summary" style="text-align: center;">Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,35’lik düşüşle tamamladı.</h3>
</header>
<div class="content">
<p style="text-align: center;">Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,35&#8217;lik düşüşle tamamladı. Endeks, 42,82 puanlık azalışla 1.776,41 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 33,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,40, holding endeksi 2,90 değer kaybetti.
</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı</title>
		<link>https://www.news34.net/abd-merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 04:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Abd]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Açık Piyasa Komitesi]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[İstihdam]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news34.net/?p=1266</guid>

					<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini belirterek istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini söyledi. Federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Federal Açık Piyasa Komitesi&#8217;nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini belirterek istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini söyledi.</p>
<p>Federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.</p>
<p>Federal Açık Piyasa Komitesi&#8217;nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.</p>
<p>Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed&#8217;in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde &#8220;önemli ölçüde ilerleme&#8221; kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.<br />
Fed&#8217;den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı yinelenerek, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği bildirilirken faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı aktarıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
